2019陜西三支一扶考試職位表(商洛市82人)
作者:趙文
發(fā)布時間:2019-08-14
點擊數(shù):
2019年陜西省“三支一扶”招募崗位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 縣區(qū) | 事業(yè)單位名稱(服務(wù)單位) | 服務(wù)類別 | 招募崗位及人數(shù) | 招募崗位所需資格條件 | 備注 | |||||||
崗位代碼 | 崗位簡稱 | 崗位類別 | 招募人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷形式 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)位 | 其他條件 | |||||
商洛市 | 商州區(qū) | 牧護關(guān)中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019060001 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||
大荊中心衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019060002 | 康復(fù)治療師 | 專技 | 1 | 康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||||
洛南縣 | 靈口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060003 | 信息管理 | 管理 | 1 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||
石坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060004 | 工程管理 | 專技 | 2 | 水利水電工程、土木工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060005 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 專技 | 1 | 中藥資源與開發(fā)、電子商務(wù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
洛源鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060006 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 人力資源管理、勞動與社會保障、行政管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
高耀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060007 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
巡檢鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060008 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
三要鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060009 | 綜合管理 | 專技 | 2 | 工程造價、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
寺耳鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060010 | 綜合管理 | 專技 | 1 | 農(nóng)業(yè)工程、測控技術(shù)與儀器、無機非金屬材料工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
保安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019060011 | 檢驗師 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||||
石坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019060012 | 影像師 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||||
洛源鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019060013 | 護士 | 專技 | 1 | 護理學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
丹鳳縣 | 武關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060014 | 財務(wù)管理 | 專技 | 1 | 財政學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||
巒莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060015 | 水利工程事務(wù) | 專技 | 1 | 水務(wù)工程、測繪工程、水文與水資源工程、新能源科學(xué)與工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
巒莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060016 | 農(nóng)林事務(wù) | 專技 | 1 | 旅游管理、測控技術(shù)與儀器 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
巒莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060017 | 綜合管理 | 專技 | 1 | 工商管理、法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
蔡川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060018 | 財務(wù)管理 | 專技 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、審計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
蔡川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060019 | 綜合管理 | 專技 | 1 | 會計學(xué)、工商管理、環(huán)境設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
庾嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060020 | 綜合管理 | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
庾嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060021 | 農(nóng)林水事務(wù) | 專技 | 1 | 農(nóng)業(yè)水利工程、包裝工程、工程造價 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
花瓶子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060022 | 農(nóng)林事務(wù) | 專技 | 1 | 農(nóng)業(yè)工程、園林、環(huán)境設(shè)計、茶學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
土門鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060023 | 綜合管理 | 專技 | 1 | 公共事業(yè)管理、新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
寺坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060024 | 農(nóng)林事務(wù) | 專技 | 1 | 林學(xué)、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
土門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019060025 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||||
蔡川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019060026 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||||
商南縣 | 十里坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060027 | 林業(yè)資源檢查 | 管理 | 1 | 林學(xué)、園林、森林保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||
十里坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060028 | 扶貧開發(fā) | 管理 | 1 | 財政學(xué)、會計學(xué)、金融學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
趙川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060029 | 扶貧開發(fā) | 管理 | 1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
趙川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060030 | 水務(wù)防汛 | 專技 | 1 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
湘河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060031 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專技 | 1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、動物科學(xué)、農(nóng)學(xué)、動物醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
金絲峽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060032 | 扶貧開發(fā) | 管理 | 1 | 旅游管理、社會工作、公共管理、工商管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
過風(fēng)樓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060033 | 扶貧開發(fā) | 管理 | 1 | 人力資源管理、勞動與社會保障、電氣工程及其自動化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
試馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060034 | 扶貧開發(fā) | 管理 | 1 | 漢語言文學(xué)、法學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
清油河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060035 | 農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管 | 專技 | 1 | 食品科學(xué)與工程、環(huán)境工程、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、食品質(zhì)量與安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
富水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060036 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 專技 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、經(jīng)濟學(xué)、審計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
青山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060037 | 林業(yè)資源管理 | 專技 | 1 | 林學(xué)、園林、茶學(xué)、森林工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
城關(guān)街道辦農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060038 | 扶貧開發(fā) | 管理 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)及軟件應(yīng)用、電子商務(wù)及管理、電子商務(wù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
山陽縣 | 兩嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060039 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 專技 | 2 | 農(nóng)業(yè)水利工程、園藝、能源與動力工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||
王閻鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060040 | 畜牧獸醫(yī) | 管理 | 1 | 動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
西照川農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060041 | 林業(yè)服務(wù) | 專技 | 1 | 林學(xué)、園林 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
漫川關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060042 | 工程管理 | 專技 | 1 | 工程管理、道路橋梁與渡河工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
小河口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060043 | 水務(wù)工程 | 專技 | 1 | 水利水電工程、水務(wù)工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
楊地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060044 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、建筑工程管理、建筑學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
法官鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060045 | 社會保障 | 管理 | 1 | 漢語言文學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
中村鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060046 | 社會保障 | 管理 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
南寬坪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060047 | 社會保障 | 管理 | 1 | 電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
延坪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060048 | 社會保障 | 管理 | 1 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
法官鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019060049 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||||
小河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019060050 | 藥劑師 | 專技 | 1 | 藥學(xué) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||||
西照川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019060051 | 檢驗師 | 專技 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
鎮(zhèn)安縣 | 柴坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060052 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 專技 | 1 | 園林、農(nóng)學(xué)、園藝 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||
青銅關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060053 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 專技 | 1 | 工程管理、土木工程、機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
西口回族鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060054 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 專技 | 1 | 水利水電工程、會計學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
木王鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060055 | 社保服務(wù) | 管理 | 1 | 勞動與社會保障、社會工作、計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
大坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060056 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 專技 | 1 | 財政學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
茅坪回族鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060057 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、市場營銷 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
月河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060058 | 社保服務(wù) | 管理 | 1 | 人力資源管理、法學(xué)、財務(wù)管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
達仁鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060059 | 文化服務(wù) | 專技 | 1 | 廣播電視編導(dǎo)、公共事業(yè)管理、漢語言文學(xué)、播音與主持藝術(shù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
鐵廠鎮(zhèn)社會保障服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060060 | 社保服務(wù) | 專技 | 1 | 人力資源管理、行政管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
廟溝鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060061 | 文化服務(wù) | 專技 | 1 | 漢語言文學(xué)、財務(wù)管理、政治學(xué)與行政學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||||
米糧鎮(zhèn)西溝衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019060062 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||||
高峰鎮(zhèn)張家衛(wèi)生院 | 支醫(yī) | 2019060063 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||||
柞水縣 | 小嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060064 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 專技 | 1 | 農(nóng)業(yè)機械及其自動化、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、計算機科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||
小嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060065 | 扶貧開發(fā) | 管理 | 1 | 公共安全管理、公共事業(yè)管理、會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
鳳凰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060066 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督 | 專技 | 1 | 動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
鳳凰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060067 | 水務(wù)綜合管理 | 專技 | 1 | 水務(wù)工程,水文與水資源工程、環(huán)境工程、能源與動力工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
杏坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060068 | 移民搬遷 | 管理 | 1 | 會計學(xué)、審計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
瓦房口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060069 | 移民搬遷 | 管理 | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、財務(wù)管理、信息安全、漢語言文學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
瓦房口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060070 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 專技 | 1 | 生物科學(xué)、動植物檢疫、生態(tài)學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
紅巖寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060071 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 專技 | 1 | 農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)學(xué)、植物保護、園藝 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
紅巖寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060072 | 林業(yè)綜合服務(wù) | 專技 | 1 | 林學(xué)、野生動物與自然保護區(qū)管理、園林 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
紅巖寺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060073 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 專技 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、生物工程、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
曹坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 扶貧 | 2019060074 | 移民搬遷 | 管理 | 1 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、公共事業(yè)管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
曹坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 | 支農(nóng) | 2019060075 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 | 專技 | 2 | 農(nóng)業(yè)水利工程、農(nóng)業(yè)機械及其自動化、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、會計學(xué) | 普通全日制 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | |||
瓦房口衛(wèi)生院馬家臺分院 | 支醫(yī) | 2019060076 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||||
曹坪中心衛(wèi)生院九間房分院 | 支醫(yī) | 2019060077 | 護理 | 專技 | 1 | 護理學(xué) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限商洛市生源或戶籍 | ||||
營盤中心衛(wèi)生院豐北河分院 | 支醫(yī) | 2019060078 | 臨床醫(yī)師 | 專技 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通全日制 | 大專及以上 | 限商洛市生源或戶籍 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠教育官網(wǎng)(www.flashup2u.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: