2019年陜西省教育廳所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審遞補人員及面試公告
根據(jù)陜西省委組織部、陜西省人力資源和社會保障廳《2019年陜西省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關要求,現(xiàn)就2019年省教育廳直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審遞補人員及面試有關事宜公告如下:
一、通過6月24日資格復審進入面試環(huán)節(jié)人員名單
詳見附件1。
二、資格復審遞補人員名單及資格復審注意事項
(一)資格復審遞補人員名單。
6月24日的資格復審環(huán)節(jié)中,部分考生因自愿放棄或資格復審不合格導致不能進入面試環(huán)節(jié),因此后續(xù)考生發(fā)生遞補,具體人員名單見附件2。
(二)遞補人員資格復審時間和地點。
1. 遞補人員資格復審時間由各招聘單位自行安排,確保面試開始前完成遞補人員資格復審工作。
2. 遞補人員資格復審地點由各招聘單位安排專人負責通知到每一位進入面試遞補資格復審的考生。
(三)遞補人員資格復審注意事項。
1. 參加資格復審的人員須持準考證、身份證、畢業(yè)證的原件及復印件、招聘崗位資格條件所需的相關證件原件及復印件;留學回國人員須提供由教育部留學生服務中心出具的學歷認證和我國駐外使領館的有關證明材料。對于全日制普通高等院校2019年應屆畢業(yè)尚未領到畢業(yè)證的考生,須提供由學校出具的應屆畢業(yè)生就業(yè)推薦表等證明材料。
2. 進入資格復審的人員系事業(yè)單位工作人員或公務員(含參照公務員法管理單位工作人員)的,在資格復審時,必須提交按干部管理權限出具的符合事業(yè)單位或公務員管理規(guī)定的同意報考證明。無同意報考證明的應聘人員不能通過資格復審。
3. 報考有工作經(jīng)歷年限要求職位的考生,須提供相應工作經(jīng)歷證明。
4. 對于資格復審不合格和自動放棄的遞補人員,取消其面試資格,不再遞補。
5. 未按規(guī)定的時間、地點接受資格復審的,視為自愿放棄面試資格。參加資格復審人員須先行在學信網(wǎng)注冊個人信息,保管好用戶名和密碼,以備現(xiàn)場學歷驗證。
6. 資格復審須留存考生本人有關信息,本人應到場,不受理委托代理提交的復審材料。
三、各單位面試時間、地點
1. 陜西教育干部培訓中心面試地點:西安石油大學南校區(qū)(西安市丈八東路11號);時間:7月12日(星期五)14:30-17:30;聯(lián)系人:左老師,029-88305520。
2. 陜西省西安小學面試地點:陜西省西安小學(西安市蓮湖路91號);時間:7月10日(星期三)7:00-17:00;聯(lián)系人:孫老師,029-87319921。
3. 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院面試地點:西安長征米拉梭酒店(西安市灞橋區(qū)紡東街225號);時間:7月12日(星期五)8:00-18:00;聯(lián)系人:曾老師、劉老師,029-83510267。
4. 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院面試地點:寶雞市火炬路萬利酒店前大樓18層;7月13日(星期六)8:00-12:00,13:00-18:00;聯(lián)系人:付老師,0917-3619993。
5. 西安醫(yī)學院附屬漢江醫(yī)院面試地點:西安長征米拉梭酒店(西安市灞橋區(qū)紡東街225號);時間:7月12日(星期五)8:00-18:00;聯(lián)系人:劉老師,0916-2295971。
6. 陜西工業(yè)技術學院面試地點:興平市槐里西路陜西工業(yè)技術學院(西北工業(yè)學校)新校區(qū)辦公樓;時間:7月13日(星期六)8:00—16:00;聯(lián)系人:高老師,029-38369014。
7. 陜西能源技工學校面試地點:陜西能源技工學校(韓城市梁山路中段);時間:7月13日(星期六)8:00-16:00;聯(lián)系人:金老師,0913-5265459。
8. 陜西省商業(yè)學校面試地點:陜西省商業(yè)學校教學樓三樓303教室(漢中市漢臺區(qū)東一環(huán)路68號);時間:7月13日(星期六)9:00-12:00;聯(lián)系人:馬老師,0916-2523940。
9. 陜西省建材技工學校面試地點:陜西省建材技工學校(銅川市耀州區(qū)水泥廠路),時間:7月12日(星期五)8:00-12:00;聯(lián)系人:胡老師,0919-6580452。
10. 陜西銅川工業(yè)技師學院面試地點:陜西銅川工業(yè)技師學院校內(nèi)培訓樓二樓(銅川市王益區(qū)育才路29號附近);時間:7月10日(星期三)7:00—18:00;聯(lián)系人:王老師,0919-2101511。
11. 陜西省石油普教中心面試地點:西安市第六十六中學(西安市鳳城四路尤家莊);時間:7月12日(星期五)7:00—19:00;聯(lián)系人:司老師,029-86978182。
四、面試方式及主要環(huán)節(jié)
1. 陜西教育干部培訓中心:采取結(jié)構化面試方式,時間為12分鐘,考生現(xiàn)場抽簽,按抽簽順序現(xiàn)場作答,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。
2. 陜西省西安小學:考生現(xiàn)場抽簽,按抽簽順序抽題,備課60分鐘后,20分鐘試講、10分鐘現(xiàn)場答辯及才藝展示,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。
3. 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院:會計和院辦黨辦崗位采取抽題答辯方式,考生現(xiàn)場抽題,準備15分鐘后,現(xiàn)場作答10分鐘。其他崗位采取現(xiàn)場操作和抽題答辯相結(jié)合的方式,考生現(xiàn)場抽題,準備15分鐘后,現(xiàn)場操作10-15分鐘。操作環(huán)節(jié)結(jié)束后進入答辯環(huán)節(jié),考生現(xiàn)場作答,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。
4. 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院:考生的面試順序采取抽簽方式進行確定,進入面試考場后,現(xiàn)場抽簽確定答辯題目,考生現(xiàn)場作答,作答時間10分鐘,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。
5. 西安醫(yī)學院附屬漢江醫(yī)院:采取現(xiàn)場操作和抽題答辯相結(jié)合的方式,考生現(xiàn)場抽題,準備15分鐘后,現(xiàn)場操作10-15分鐘。操作環(huán)節(jié)結(jié)束后進入答辯環(huán)節(jié),考生現(xiàn)場作答,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。
6. 陜西工業(yè)技術學院:采用結(jié)構化面試方式,時間為15分鐘,考生現(xiàn)場作答,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。
7. 陜西能源技工學校:教師崗位考生現(xiàn)場抽題,備課40分鐘后,現(xiàn)場試講10分鐘,試講結(jié)束后進入答辯環(huán)節(jié),考生現(xiàn)場作答,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。會計、文秘崗位采取現(xiàn)場答辯的方式,現(xiàn)場答辯10-15分鐘,考生現(xiàn)場作答,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。
8. 陜西省商業(yè)學校:采取現(xiàn)場答辯的方式,現(xiàn)場答辯10-15分鐘,考生現(xiàn)場作答,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。
9. 陜西省建材技工學校:教師崗位:采取基本功考核、講課及答辯考核的方式,應用文考核10分鐘,備課30分鐘,進行現(xiàn)場講課及答辯,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。會計崗位:采取現(xiàn)場抽題答辯的方式,考生現(xiàn)場抽題,準備5分鐘后,現(xiàn)場答辯10-15分鐘,考生現(xiàn)場作答,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。
10. 陜西銅川工業(yè)技師學院面試地點:采取現(xiàn)場試講和答辯相結(jié)合的方式??忌F(xiàn)場抽題,準備40分鐘后,試講15分鐘,答辨5分鐘,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。
11. 陜西省石油普教中心:采取現(xiàn)場抽題、說課和答辯相結(jié)合的方式??忌F(xiàn)場抽題,準備40分鐘后,說課8-10分鐘。說課結(jié)束后進行2-3分鐘答辯,考生現(xiàn)場作答,評委綜合打分,得出成績后,考生現(xiàn)場確認簽字。中學各科及小學地理、小學生物選定西安市現(xiàn)用教材初中教學內(nèi)容;小學各科(不含小學地理、小學生物)選定西安市現(xiàn)用教材小學教學內(nèi)容。
五、面試有關注意事項
1. 考生須攜帶筆試準考證及身份證原件提前15分鐘進入候考室進行抽簽,遲到考生禁止進入候考室,并取消面試資格。
2. 面試成績?yōu)榘俜种?。面試成績低?0分的,不得進入體檢。
3. 整個面試過程中,評委不得提出任何與考生身份有關的問題,考生也不得以任何方式表明身份,否則取消考試資格。面試考場全程錄像并設置手機信號屏蔽儀。候考期間考生隨身攜帶的手機等通訊工具務必交工作人員統(tǒng)一保管,不得帶入考場。凡未交工作人員統(tǒng)一保管而隨身攜帶,不論開機與否,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消面試資格。
附件:
1. 2019年陜西省教育廳所屬事業(yè)單位通過資格復審進入面試名單
2. 2019年陜西省教育廳所屬事業(yè)單位資格復審遞補人員名單
陜西省教育廳
2019年7月4日
2019年陜西省教育廳所屬事業(yè)單位通過資格復審進入面試名單 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 |
1 | 李昕怡 | 1161300103710 | 陜西教育干部培訓中心信息網(wǎng)絡管理 | 1918110040 |
2 | 高艷飛 | 1161300103713 | 陜西教育干部培訓中心信息網(wǎng)絡管理 | 1918110040 |
3 | 李實 | 1161300103725 | 陜西教育干部培訓中心培訓宣傳管理 | 1918110041 |
4 | 張茜 | 1161300103802 | 陜西教育干部培訓中心培訓宣傳管理 | 1918110041 |
5 | 徐文靜 | 1161300103808 | 陜西教育干部培訓中心培訓宣傳管理 | 1918110041 |
6 | 楊博翔 | 4161300400103 | 陜西省西安小學小學語文 | 1918410042 |
7 | 張欣 | 4161300400206 | 陜西省西安小學小學語文 | 1918410042 |
8 | 李丹丹 | 4161300400312 | 陜西省西安小學小學英語 | 1918410043 |
9 | 胡牒 | 4161300400430 | 陜西省西安小學小學英語 | 1918410043 |
10 | 張錦 | 4161300400521 | 陜西省西安小學小學英語 | 1918410043 |
11 | 霍慧明 | 4161300400613 | 陜西省西安小學小學體育 | 1918410044 |
12 | 馬文德 | 4161300400620 | 陜西省西安小學小學體育 | 1918410044 |
13 | 張翔 | 4161300400628 | 陜西省西安小學小學體育 | 1918410044 |
14 | 關喜文 | 4161300400702 | 陜西省西安小學小學音樂 | 1918410045 |
15 | 楊瑛 | 4161300400703 | 陜西省西安小學小學音樂 | 1918410045 |
16 | 王偉舒 | 4161300400808 | 陜西省西安小學小學美術 | 1918410046 |
17 | 李若丹 | 4161300400809 | 陜西省西安小學小學美術 | 1918410046 |
18 | 李巧 | 5261300403612 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學) | 1918520047 |
19 | 劉洋 | 5261300403613 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學) | 1918520047 |
20 | 曹雪 | 5261300403614 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學) | 1918520047 |
21 | 梁趙云 | 5261300403615 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學) | 1918520047 |
22 | 李靖 | 5261300403616 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學) | 1918520047 |
23 | 張紅麗 | 5261300403617 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學) | 1918520047 |
24 | 駱夢華 | 5261300403618 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(內(nèi)科學) | 1918520047 |
25 | 魏鑫 | 5261300403619 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師(神經(jīng)病學) | 1918520049 |
26 | 牛斌斌 | 5261300403627 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 |
27 | 吳廷瑞 | 5261300403628 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 |
28 | 鐘劍峰 | 5261300403630 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 |
29 | 孫崇陽 | 5261300403703 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 |
30 | 馬國峰 | 5261300403704 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院外科醫(yī)師 | 1918520050 |
31 | 樊鑫 | 5261300403709 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1918520052 |
32 | 袁瑞利 | 5261300403710 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1918520052 |
33 | 安月娥 | 5261300403711 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1918520052 |
34 | 宋丹 | 5261300403716 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院兒科醫(yī)師 | 1918520053 |
35 | 毛怡君 | 5461300404010 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院護士 | 1918540055 |
36 | 賈明華 | 5461300404012 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院護士 | 1918540055 |
37 | 趙玫 | 5561300404018 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院檢驗醫(yī)師 | 1918550058 |
38 | 楊洋 | 1161300103811 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院會計 | 1918110059 |
39 | 雷婷婷 | 1161300103812 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院會計 | 1918110059 |
40 | 王璐 | 1161300103816 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院黨辦院辦工作 | 1918110060 |
41 | 董媛杰 | 1161300103822 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院黨辦院辦工作 | 1918110060 |
42 | 劉靜 | 1161300103901 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院黨辦院辦工作 | 1918110060 |
43 | 賈霖霞 | 1161300103905 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院黨辦院辦工作 | 1918110060 |
44 | 龍曉莉 | 1161300103908 | 西安醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院黨辦院辦工作 | 1918110060 |
45 | 李超 | 5261300403718 | 西安醫(yī)學院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 |
46 | 賀曉帥 | 5261300403720 | 西安醫(yī)學院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 |
47 | 朱欣怡 | 5261300403721 | 西安醫(yī)學院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 |
48 | 鄒星 | 5261300403722 | 西安醫(yī)學院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 |
49 | 劉永杰 | 5261300403723 | 西安醫(yī)學院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 |
50 | 黃敏 | 5261300403724 | 西安醫(yī)學院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 |
51 | 張志芳 | 5261300403725 | 西安醫(yī)學院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 |
52 | 劉紅瑞 | 5261300403726 | 西安醫(yī)學院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 |
53 | 黃慧 | 5261300403727 | 西安醫(yī)學院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 |
54 | 田小艷 | 5261300403728 | 西安醫(yī)學院附屬漢江醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520061 |
55 | 賈慧男 | 5261300403729 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
56 | 蘇改改 | 5261300403730 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
57 | 伏鵬 | 5261300403802 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
58 | 韓美云 | 5261300403804 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
59 | 王婷婷 | 5261300403805 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
60 | 孫杰 | 5261300403806 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
61 | 楊安妮 | 5261300403809 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
62 | 喬甜甜 | 5261300403812 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
63 | 張卉 | 5261300403813 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
64 | 劉超 | 5261300403814 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
65 | 梁娜 | 5261300403815 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
66 | 張亞妮 | 5261300403816 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
67 | 王玉龍 | 5261300403818 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
68 | 邵利利 | 5261300403819 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
69 | 張斌 | 5261300403822 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
70 | 趙凱敏 | 5261300403823 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
71 | 李酉德 | 5261300403825 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
72 | 李倩倩 | 5261300403826 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
73 | 朱緒賢 | 5261300403827 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
74 | 段冰 | 5261300403828 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
75 | 李林艷 | 5261300403829 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
76 | 胥耀華 | 5261300403830 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
77 | 潘旭紅 | 5261300403901 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
78 | 孟彥虎 | 5261300403902 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
79 | 李若欣 | 5261300403903 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
80 | 毛小梅 | 5261300403905 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
81 | 王鑫雨 | 5261300403908 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
82 | 景帆 | 5261300403909 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
83 | 劉俊 | 5261300403912 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
84 | 鄧文強 | 5261300403914 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
85 | 欒倩倩 | 5261300403915 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
86 | 田明 | 5261300403918 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
87 | 王慧敏 | 5261300403919 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
88 | 景春燕 | 5261300403921 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
89 | 李對鑫 | 5261300403922 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
90 | 賀建軍 | 5261300403923 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
91 | 羅翔 | 5261300403924 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
92 | 田娜娜 | 5261300403925 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
93 | 薛馳 | 5261300403926 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
94 | 張作良 | 5261300403927 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
95 | 柴慧 | 5261300403928 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
96 | 喬磊 | 5261300404003 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
97 | 袁濤 | 5261300404004 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
98 | 李雷 | 5261300404005 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
99 | 亢向輝 | 5261300404007 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
100 | 譚顯雷 | 5261300404009 | 西安醫(yī)學院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 1918520062 |
101 | 張曼麗 | 4261300118510 | 陜西工業(yè)技術學院教師1 | 1918420063 |
102 | 高童 | 4261300118518 | 陜西工業(yè)技術學院教師2 | 1918420064 |
103 | 王越 | 4261300118519 | 陜西工業(yè)技術學院教師2 | 1918420064 |
104 | 衛(wèi)甜甜 | 4261300118524 | 陜西工業(yè)技術學院教師2 | 1918420064 |
105 | 楊婷 | 4261300118601 | 陜西工業(yè)技術學院教師3 | 1918420065 |
106 | 蒲路明 | 4261300118604 | 陜西工業(yè)技術學院教師3 | 1918420065 |
107 | 劉睿 | 4261300118613 | 陜西工業(yè)技術學院教師4 | 1918420066 |
108 | 薛淙鑫 | 4261300118618 | 陜西工業(yè)技術學院教師4 | 1918420066 |
109 | 楊建 | 4261300118625 | 陜西工業(yè)技術學院教師6 | 1918420068 |
110 | 白波 | 4261300118708 | 陜西工業(yè)技術學院教師6 | 1918420068 |
111 | 高改麗 | 4261300118726 | 陜西能源技工學校教師1 | 1918420069 |
112 | 陰蒙斐 | 4261300118730 | 陜西能源技工學校教師1 | 1918420069 |
113 | 曹海娟 | 4261300118802 | 陜西能源技工學校教師1 | 1918420069 |
114 | 李瑜潔 | 4261300118806 | 陜西能源技工學校教師3 | 1918420071 |
115 | 亢少豪 | 4261300118807 | 陜西能源技工學校教師3 | 1918420071 |
116 | 李冰 | 4261300118818 | 陜西能源技工學校教師3 | 1918420071 |
117 | 左鑫杰 | 4261300118905 | 陜西能源技工學校教師4 | 1918420072 |
118 | 馬曉會 | 4261300118922 | 陜西能源技工學校教師4 | 1918420072 |
119 | 李智勇 | 4261300118923 | 陜西能源技工學校教師4 | 1918420072 |
120 | 白權 | 4261300119007 | 陜西能源技工學校教師5 | 1918420073 |
121 | 楊朝暉 | 4261300119008 | 陜西能源技工學校教師5 | 1918420073 |
122 | 趙文奇 | 4261300119011 | 陜西能源技工學校教師5 | 1918420073 |
123 | 王鵬 | 1161300103917 | 陜西能源技工學校會計 | 1918110074 |
124 | 朱芙蓉 | 1161300103921 | 陜西能源技工學校會計 | 1918110074 |
125 | 陳蓉 | 1161300104007 | 陜西能源技工學校會計 | 1918110074 |
126 | 高佳佳 | 1161300104008 | 陜西能源技工學校會計 | 1918110074 |
127 | 艾艷飛 | 1161300104012 | 陜西能源技工學校會計 | 1918110074 |
128 | 陳璇 | 1161300104030 | 陜西能源技工學校會計 | 1918110074 |
129 | 任文倩 | 1161300104113 | 陜西能源技工學校會計 | 1918110074 |
130 | 吳沈曄 | 1161300104118 | 陜西能源技工學校會計 | 1918110074 |
131 | 井鈴 | 1161300104204 | 陜西能源技工學校文秘 | 1918110075 |
132 | 趙行 | 1161300104206 | 陜西能源技工學校文秘 | 1918110075 |
133 | 王瑩 | 1161300104208 | 陜西能源技工學校文秘 | 1918110075 |
134 | 楊雷婷 | 1161300104211 | 陜西能源技工學校文秘 | 1918110075 |
135 | 范小麗 | 1161300104216 | 陜西能源技工學校文秘 | 1918110075 |
136 | 吳雙 | 1161300104221 | 陜西能源技工學校文秘 | 1918110075 |
137 | 楊子衿 | 1161300104228 | 陜西省商業(yè)學校財務會計 | 1918110076 |
138 | 楊玉雪 | 1161300104302 | 陜西省商業(yè)學校財務會計 | 1918110076 |
139 | 馮蕾 | 1161300104312 | 陜西省商業(yè)學校財務會計 | 1918110076 |
140 | 王明 | 4261300119020 | 陜西省建材技工學校教師 | 1918420077 |
141 | 張春香 | 4261300119022 | 陜西省建材技工學校教師 | 1918420077 |
142 | 孫鶴文 | 1161300104329 | 陜西省建材技工學校會計 | 1918110078 |
143 | 高凡君 | 1161300104402 | 陜西省建材技工學校會計 | 1918110078 |
144 | 賈宇馨 | 1161300104427 | 陜西省建材技工學校會計 | 1918110078 |
145 | 王倩 | 4261300119025 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師1 | 1918420079 |
146 | 曹紫中 | 4261300119026 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師2 | 1918420080 |
147 | 李鑫 | 4261300119109 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師2 | 1918420080 |
148 | 景茂盛 | 4261300119112 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師2 | 1918420080 |
149 | 楊柳青 | 4261300119116 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師2 | 1918420080 |
150 | 包凱 | 4261300119124 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師2 | 1918420080 |
151 | 李嘉麒 | 4261300119129 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師3 | 1918420081 |
152 | 譚婷婷 | 4261300119130 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師3 | 1918420081 |
153 | 劉媛 | 4261300119211 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師3 | 1918420081 |
154 | 王麗雯 | 4261300119213 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師3 | 1918420081 |
155 | 馬東 | 4261300119214 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師3 | 1918420081 |
156 | 王菊 | 4261300119224 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師3 | 1918420081 |
157 | 王靜 | 4261300119229 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師3 | 1918420081 |
158 | 高帥 | 4261300119230 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師4 | 1918420082 |
159 | 高愷 | 4261300119301 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師4 | 1918420082 |
160 | 延士奇 | 4261300119302 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師4 | 1918420082 |
161 | 韓小棟 | 4261300119304 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師4 | 1918420082 |
162 | 黑昊月 | 4261300119311 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師4 | 1918420082 |
163 | 劉少青 | 4261300119312 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師4 | 1918420082 |
164 | 劉濤 | 4261300119315 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師4 | 1918420082 |
165 | 石景帥 | 4261300119317 | 陜西銅川工業(yè)技師學院教師4 | 1918420082 |
166 | 黎紅英 | 4261300119318 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶二中初高中數(shù)學 | 1918420085 |
167 | 李娜利 | 4261300119319 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶二中初高中數(shù)學 | 1918420085 |
168 | 馮佼佼 | 4161300400828 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學語文 | 1918410086 |
169 | 王愷燕 | 4161300400903 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學語文 | 1918410086 |
170 | 徐小丹 | 4161300400904 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學語文 | 1918410086 |
171 | 米雪 | 4161300400907 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學語文 | 1918410086 |
172 | 楊夢媛 | 4161300400910 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學語文 | 1918410086 |
173 | 武利芳 | 4161300400919 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學語文 | 1918410086 |
174 | 賈亞茹 | 4161300400921 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學數(shù)學 | 1918410087 |
175 | 高悅悅 | 4161300400926 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學數(shù)學 | 1918410087 |
176 | 陳飛 | 4161300400930 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學數(shù)學 | 1918410087 |
177 | 張彩霞 | 4161300401001 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學數(shù)學 | 1918410087 |
178 | 張睿 | 4161300401010 | 陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學數(shù)學 | 1918410087 |
