楊凌示范區(qū)2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績及進入體檢人員情況與體檢安排公告
各有關(guān)考生:
現(xiàn)將楊凌示范區(qū)2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況予以公布(詳見附表)。請進入體檢的考生按有關(guān)要求參加體檢。
一、體檢時間
2019年6月26日(星期三)
二、集合地點
參加體檢考生請于6月26日早上7∶00前到楊凌示范區(qū)人才交流服務(wù)中心(楊凌示范區(qū)展館西路1號)集合,凡未按時到達的考生視為自動放棄體檢。
三、體檢費用
按有關(guān)規(guī)定,體檢費用由考生負(fù)擔(dān)。
四、注意事項
1.考生參加體檢時,須攜帶本人筆試準(zhǔn)考證、身份證原件和1寸近期免冠照片。
2.參加體檢的考生6月26日早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前一天請注意休息,勿飲酒,避免劇烈運動。
3.請考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時間,按時到場,并注意交通安全。
4.請所有參加體檢考生保持所留電話暢通。
聯(lián)系電話:029-87035350
附件:楊凌示范區(qū)2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績及進入體檢人員情況表
陜西省公務(wù)員局
2019年6月23日
楊凌示范區(qū)2019年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績及進入體檢人員情況表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 |
1 | 蔡菁 | 1912800100111 | 19112829 | 19112829楊陵區(qū)政策研究室科員 | 170 | 82 | 66.80 | 是 |
2 | 黃婕 | 1912800100115 | 19112829 | 19112829楊陵區(qū)政策研究室科員 | 157 | 84 | 65.00 | |
3 | 白佳佳 | 1912800100116 | 19112829 | 19112829楊陵區(qū)政策研究室科員 | 160 | 82.2 | 64.88 | |
4 | 崔婧楠 | 1912800100127 | 19112830 | 19112830楊陵區(qū)發(fā)改局科員 | 161.5 | 80.4 | 64.46 | 是 |
5 | 時晨曦 | 1912800100212 | 19112830 | 19112830楊陵區(qū)發(fā)改局科員 | 161.5 | 80 | 64.30 | |
6 | 白志捷 | 1912800100213 | 19112830 | 19112830楊陵區(qū)發(fā)改局科員 | 160.5 | 79.4 | 63.86 | |
7 | 張艷彩 | 1912800100204 | 19112830 | 19112830楊陵區(qū)發(fā)改局科員 | 160.5 | 78 | 63.30 | |
8 | 李相 | 1912800100311 | 19112831 | 19112831楊陵區(qū)住建局科員 | 162 | 82.2 | 65.28 | 是 |
9 | 鄧芊瑤 | 1912800100220 | 19112831 | 19112831楊陵區(qū)住建局科員 | 156 | 83.2 | 64.48 | |
10 | 戶瑩 | 1912800100225 | 19112831 | 19112831楊陵區(qū)住建局科員 | 161 | 79.2 | 63.88 | |
11 | 郝雷森 | 1912800100404 | 19112832 | 19112832楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 165.5 | 84.2 | 66.78 | 是 |
12 | 史棟棟 | 1912800100401 | 19112832 | 19112832楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 159.5 | 82.4 | 64.86 | |
13 | 王剛 | 1912800100326 | 19112832 | 19112832楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 161 | 72.4 | 61.16 | |
14 | 楊倩雯 | 1912800100912 | 19112833 | 19112833楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 170 | 80.2 | 66.08 | 是 |
15 | 趙曦蓮 | 1912800100818 | 19112833 | 19112833楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 168.5 | 79.6 | 65.54 | |
16 | 李亞寧 | 1912800100927 | 19112833 | 19112833楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 168 | 79.6 | 65.44 | |
17 | 楊亞玲 | 1912800101028 | 19112834 | 19112834楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 161.5 | 83.6 | 65.74 | 是 |
18 | 高寒 | 1912800101112 | 19112834 | 19112834楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 160.5 | 84 | 65.70 | |
19 | 劉小朋 | 1912800101029 | 19112834 | 19112834楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 161 | 74.6 | 62.04 | |
20 | 郝開賢 | 1912800101321 | 19112835 | 19112835楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 178.5 | 81 | 68.10 | 是 |
21 | 楊華 | 1912800101220 | 19112835 | 19112835楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 169 | 81.6 | 66.44 | |
22 | 陳雅昕 | 1912800101128 | 19112835 | 19112835楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 167.5 | 80 | 65.50 | |
23 | 高苗苗 | 1912800101309 | 19112835 | 19112835楊陵區(qū)大寨街道辦事處科員 | 167.5 | 79.8 | 65.42 | |
24 | 張新 | 1912800101505 | 19112836 | 19112836楊陵區(qū)李臺街道辦事處科員 | 163 | 81.6 | 65.24 | 是 |
25 | 徐林琳 | 1912800101423 | 19112836 | 19112836楊陵區(qū)李臺街道辦事處科員 | 164.5 | 80.6 | 65.14 | 是 |
26 | 高瑜 | 1912800101411 | 19112836 | 19112836楊陵區(qū)李臺街道辦事處科員 | 159.5 | 82.6 | 64.94 | |
27 | 周娟 | 1912800101422 | 19112836 | 19112836楊陵區(qū)李臺街道辦事處科員 | 161.5 | 80.4 | 64.46 | |
28 | 裴婷婷 | 1912800101504 | 19112836 | 19112836楊陵區(qū)李臺街道辦事處科員 | 154 | 81.4 | 63.36 | |
29 | 黃瓊 | 1912800101426 | 19112836 | 19112836楊陵區(qū)李臺街道辦事處科員 | 156.5 | 缺考 | - | |
30 | 巨文錦 | 1912800101629 | 19112837 | 19112837楊陵區(qū)李臺街道辦事處科員 | 183.5 | 84.4 | 70.46 | 是 |
31 | 張佳 | 1912800101614 | 19112837 | 19112837楊陵區(qū)李臺街道辦事處科員 | 171.5 | 79.2 | 65.98 | |
32 | 黨娜娜 | 1912800101606 | 19112837 | 19112837楊陵區(qū)李臺街道辦事處科員 | 166.5 | 80.8 | 65.62 | |
33 | 張維珍 | 1912800101715 | 19112838 | 19112838楊陵區(qū)楊陵街道辦事處科員 | 171.5 | 80.8 | 66.62 | 是 |
34 | 柳苗苗 | 1912800101707 | 19112838 | 19112838楊陵區(qū)楊陵街道辦事處科員 | 161.5 | 78.2 | 63.58 | |
35 | 吳瑤 | 1912800101711 | 19112838 | 19112838楊陵區(qū)楊陵街道辦事處科員 | 158 | 78.8 | 63.12 | |
36 | 馬鴻宇 | 1912800101719 | 19112839 | 19112839楊陵區(qū)楊陵街道辦事處科員 | 179 | 80.4 | 67.96 | 是 |
37 | 劉燕 | 1912800101915 | 19112839 | 19112839楊陵區(qū)楊陵街道辦事處科員 | 175.5 | 78.8 | 66.62 | |
38 | 李旭帆 | 1912800101825 | 19112839 | 19112839楊陵區(qū)楊陵街道辦事處科員 | 172.5 | 79.2 | 66.18 | |
39 | 趙毅 | 1912800102005 | 19112840 | 19112840楊陵區(qū)五泉鎮(zhèn)政府科員 | 167 | 81.6 | 66.04 | 是 |
40 | 屈浩 | 1912800102026 | 19112840 | 19112840楊陵區(qū)五泉鎮(zhèn)政府科員 | 152.5 | 82.6 | 63.54 | |
41 | 劉歡 | 1912800102015 | 19112840 | 19112840楊陵區(qū)五泉鎮(zhèn)政府科員 | 153.5 | 81.2 | 63.18 | |
42 | 郭騰宇 | 1912800102108 | 19112841 | 19112841楊陵區(qū)揉谷鎮(zhèn)政府科員 | 189.5 | 84.6 | 71.74 | 是 |
43 | 羅培 | 1912800102223 | 19112841 | 19112841楊陵區(qū)揉谷鎮(zhèn)政府科員 | 180 | 82.6 | 69.04 | |
44 | 羅亞全 | 1912800102121 | 19112841 | 19112841楊陵區(qū)揉谷鎮(zhèn)政府科員 | 163.5 | 81 | 65.10 | |
45 | 孫娟娟 | 1912800102321 | 19112842 | 19112842楊陵區(qū)考核辦[參照管理]科員 | 167 | 83.6 | 66.84 | 是 |
46 | 穆媛媛 | 1912800102325 | 19112842 | 19112842楊陵區(qū)考核辦[參照管理]科員 | 167.5 | 83.2 | 66.78 | |
47 | 張莞珠 | 1912800102407 | 19112842 | 19112842楊陵區(qū)考核辦[參照管理]科員 | 167.5 | 82.2 | 66.38 | |
48 | 閆寧寧 | 1912800102513 | 19112843 | 19112843楊陵區(qū)檔案館科員 | 154 | 80.2 | 62.88 | 是 |
49 | 白檬溥 | 1912800102423 | 19112843 | 19112843楊陵區(qū)檔案館科員 | 154.5 | 78.4 | 62.26 | |
50 | 吳小維 | 1912800102415 | 19112843 | 19112843楊陵區(qū)檔案館科員 | 153.5 | 76 | 61.10 | |
51 | 成永強 | 1912800102615 | 19112844 | 19112844楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)辦科員 | 182 | 83.3 | 69.72 | 是 |
52 | 姚夢宇 | 1912800102724 | 19112844 | 19112844楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)辦科員 | 173 | 79.4 | 66.36 | |
53 | 代欣 | 1912800102601 | 19112844 | 19112844楊陵區(qū)工業(yè)園區(qū)辦科員 | 170 | 79.8 | 65.92 | |
54 | 李睿喆 | 1912800102930 | 19112845 | 19112845楊陵區(qū)招商二局科員 | 187.5 | 83 | 70.70 | 是 |
55 | 齊金鑫 | 1912800102904 | 19112845 | 19112845楊陵區(qū)招商二局科員 | 177 | 84.4 | 69.16 | 是 |
56 | 許馮興 | 1912800103024 | 19112845 | 19112845楊陵區(qū)招商二局科員 | 171.5 | 86.4 | 68.86 | |
57 | 鄭棟彬 | 1912800102726 | 19112845 | 19112845楊陵區(qū)招商二局科員 | 173.5 | 80.9 | 67.06 | |
58 | 劉飛 | 1912800102805 | 19112845 | 19112845楊陵區(qū)招商二局科員 | 171 | 81.4 | 66.76 | |
59 | 周安林 | 1912800103018 | 19112845 | 19112845楊陵區(qū)招商二局科員 | 172 | 77.8 | 65.52 | |
60 | 郝彤 | 1912800103208 | 19112846 | 19112846楊陵區(qū)招商二局科員 | 169.5 | 85.9 | 68.26 | 是 |
61 | 宋一彤 | 1912800103211 | 19112846 | 19112846楊陵區(qū)招商二局科員 | 173.5 | 82.4 | 67.66 | |
62 | 郭鵬靜 | 1912800103111 | 19112846 | 19112846楊陵區(qū)招商二局科員 | 169.5 | 77.2 | 64.78 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠教育官網(wǎng)(www.flashup2u.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: