2020西咸新區(qū)灃東新城教師招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截至5月29日17時已報12018人)
作者:站長
發(fā)布時間:2020-05-30
點擊數(shù):
2020西咸新區(qū)灃東新城公辦中小學(xué)及幼兒園招聘522人,報名時間:2020年5月25日9:00—5月31日18:00。次招聘采取網(wǎng)上報名及資格初審,不設(shè)現(xiàn)場報名,每名應(yīng)聘人員只能報考一個崗位。
>>西咸新區(qū)灃東新城中小學(xué)及幼兒園招聘報名入口<<
2020西咸新區(qū)灃東新城教師招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截至5月29日17時) | |||
---|---|---|---|
招聘類別 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 過審人數(shù) |
A類 | 10人 | 374人 | 42人 |
B類小學(xué) | 254人 | 5645人 | 4969人 |
B類中學(xué) | 31人 | 2822人 | 2611人 |
幼兒園 | 227人 | 3177人 | 2715人 |
合計 | 522人 | 12018人 | 10337人 |
截止5.29下午17:00報名人數(shù)匯總(A類) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招聘單位 | 報考崗位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 未通過人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
A類 | 初中生物教師 | 1 | 30 | 26 | 4 |
小學(xué)語文教師 | 3 | 133 | 116 | 17 | |
小學(xué)英語教師 | 2 | 100 | 85 | 15 | |
小學(xué)體育教師 | 2 | 67 | 63 | 4 | |
小學(xué)音樂教師 | 2 | 44 | 42 | 2 | |
合計 | 10 | 374 | 332 | 42 |
截止5.29下午17:00報名人數(shù)匯總(小學(xué)B類) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招聘單位 | 報考崗位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 未通過人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
王寺街辦古城初小 | 美術(shù)教師 | 1 | 21 | 2 | 19 |
灃東實驗小學(xué) | 語文教師 | 6 | 162 | 17 | 145 |
灃東實驗小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 6 | 121 | 19 | 102 |
灃東實驗小學(xué) | 體育教師 | 2 | 67 | 6 | 61 |
關(guān)廟小學(xué) | 語文教師 | 3 | 40 | 2 | 38 |
灃東和平小學(xué) | 語文教師 | 8 | 171 | 9 | 162 |
灃東和平小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 6 | 96 | 9 | 87 |
灃東和平小學(xué) | 英語教師 | 2 | 125 | 8 | 117 |
灃東和平小學(xué) | 體育教師 | 2 | 30 | 3 | 27 |
灃東和平小學(xué) | 科學(xué)教師 | 1 | 58 | 8 | 50 |
灃東和平小學(xué) | 道德與法制教師 | 1 | 61 | 12 | 49 |
灃東和平小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 1 | 34 | 10 | 24 |
凹里小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 17 | 2 | 15 |
車輛小學(xué) | 語文教師 | 6 | 96 | 2 | 94 |
車輛小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 12 | 3 | 9 |
車輛小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 15 | 0 | 15 |
車輛小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 1 | 16 | 2 | 14 |
三橋街小學(xué) | 語文教師 | 4 | 60 | 6 | 54 |
三橋街小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 40 | 4 | 36 |
三橋街小學(xué) | 英語教師 | 1 | 46 | 2 | 44 |
三橋街小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 49 | 10 | 39 |
阿房路二校 | 科學(xué)教師 | 1 | 40 | 11 | 29 |
灃東第二小學(xué) | 語文教師 | 5 | 92 | 6 | 86 |
灃東第二小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 16 | 6 | 10 |
灃東第二小學(xué) | 英語教師 | 1 | 91 | 5 | 86 |
灃東第二小學(xué) | 體育教師 | 1 | 21 | 1 | 20 |
灃東第二小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 57 | 9 | 48 |
三橋五一小學(xué) | 語文教師 | 2 | 15 | 1 | 14 |
三橋五一小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 8 | 1 | 7 |
阿房路三校 | 語文教師 | 5 | 50 | 1 | 49 |
阿房路三校 | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 13 | 2 | 11 |
阿房路三校 | 音樂教師 | 1 | 17 | 0 | 17 |
阿房路一校 | 語文教師 | 1 | 10 | 0 | 10 |
阿房路一校 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 12 | 2 | 10 |
阿房路一校 | 英語教師 | 1 | 46 | 2 | 44 |
阿房路一校 | 體育教師A | 1 | 2 | 2 | 0 |
阿房路一校 | 體育教師B | 1 | 12 | 1 | 11 |
阿房路一校 | 音樂教師 | 1 | 27 | 1 | 26 |
阿房路一校 | 美術(shù)教師 | 1 | 38 | 6 | 32 |
阿房路一校 | 科學(xué)教師 | 1 | 49 | 13 | 36 |
阿房路一校 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 24 | 3 | 21 |
車張小學(xué) | 體育教師 | 1 | 6 | 0 | 6 |
王寺街道中心學(xué)校 | 英語教師 | 1 | 38 | 4 | 34 |
新店小學(xué) | 英語教師 | 1 | 52 | 1 | 51 |
灃東第五小學(xué) | 語文教師 | 11 | 252 | 11 | 241 |
灃東第五小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 21 | 5 | 16 |
灃東第五小學(xué) | 英語教師 | 2 | 130 | 2 | 128 |
灃東第五小學(xué) | 體育教師 | 3 | 66 | 3 | 63 |
灃東第五小學(xué) | 音樂教師 | 2 | 59 | 3 | 56 |
灃東第五小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 38 | 6 | 32 |
灃東第五小學(xué) | 科學(xué)教師 | 1 | 31 | 7 | 24 |
灃東第一學(xué)校 | 語文教師A | 12 | 176 | 9 | 167 |
灃東第一學(xué)校 | 語文教師B | 6 | 85 | 13 | 72 |
灃東第一學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 8 | 141 | 30 | 111 |
灃東第一學(xué)校 | 英語教師 | 4 | 355 | 22 | 333 |
灃東第一學(xué)校 | 體育教師 | 4 | 75 | 3 | 72 |
灃東第一學(xué)校 | 音樂教師 | 3 | 150 | 4 | 146 |
灃東第一學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 3 | 155 | 33 | 122 |
灃東第一學(xué)校 | 科學(xué)教師 | 2 | 145 | 44 | 101 |
灃東第一學(xué)校 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 38 | 6 | 32 |
阿房路學(xué)校小學(xué)部 | 語文教師 | 3 | 32 | 1 | 31 |
阿房路學(xué)校小學(xué)部 | 數(shù)學(xué)教師 | 6 | 85 | 9 | 76 |
阿房路學(xué)校小學(xué)部 | 科學(xué)教師 | 1 | 28 | 8 | 20 |
灃東第三小學(xué) | 語文教師 | 5 | 79 | 7 | 72 |
灃東第三小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 51 | 7 | 44 |
灃東第三小學(xué) | 英語教師 | 2 | 86 | 5 | 81 |
灃東第三小學(xué) | 體育教師 | 1 | 31 | 4 | 27 |
灃東第三小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 22 | 3 | 19 |
灃東第三小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 44 | 12 | 32 |
灃東第三小學(xué) | 科學(xué)教師 | 1 | 46 | 11 | 35 |
焦家村小學(xué) | 語文教師 | 2 | 28 | 2 | 26 |
焦家村小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 8 | 2 | 6 |
柏梁小學(xué) | 語文教師 | 1 | 12 | 5 | 7 |
柏梁小學(xué) | 體育教師 | 1 | 19 | 6 | 13 |
柏梁小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 1 | 10 | 3 | 7 |
灃東第六小學(xué) | 語文教師 | 4 | 68 | 12 | 56 |
灃東第六小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 30 | 6 | 24 |
灃東第六小學(xué) | 體育教師 | 1 | 18 | 0 | 18 |
灃東第六小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 22 | 2 | 20 |
灃東第六小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 36 | 10 | 26 |
灃東第六小學(xué) | 科學(xué)教師 | 1 | 32 | 6 | 26 |
灃東第六小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 1 | 34 | 7 | 27 |
先鋒小學(xué) | 體育教師 | 1 | 12 | 0 | 12 |
斗門街道中心學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 10 | 1 | 9 |
八一小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 35 | 8 | 27 |
落水小學(xué) | 語文教師 | 2 | 19 | 5 | 14 |
張旺渠小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 3 | 0 | 3 |
北槐小學(xué) | 語文教師 | 3 | 45 | 5 | 40 |
北槐小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 24 | 3 | 21 |
北槐小學(xué) | 美術(shù)教師 | 1 | 28 | 2 | 26 |
茨根小學(xué) | 語文教師 | 7 | 94 | 10 | 84 |
茨根小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 2 | 5 | 1 | 4 |
茨根小學(xué) | 體育教師 | 4 | 45 | 1 | 44 |
茨根小學(xué) | 美術(shù)教師 | 3 | 78 | 18 | 60 |
茨根小學(xué) | 音樂教師 | 2 | 17 | 1 | 16 |
茨根小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 4 | 47 | 8 | 39 |
茨根小學(xué) | 科學(xué)教師 | 1 | 24 | 8 | 16 |
老爺廟小學(xué) | 語文教師 | 2 | 18 | 2 | 16 |
老爺廟小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 3 | 30 | 4 | 26 |
老爺廟小學(xué) | 體育教師 | 1 | 5 | 0 | 5 |
老爺廟小學(xué) | 科學(xué)教師 | 1 | 47 | 8 | 39 |
灃水園小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 7 | 2 | 5 |
灃水園小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 18 | 0 | 18 |
灃水園小學(xué) | 體育教師 | 1 | 7 | 0 | 7 |
胡家小學(xué) | 語文教師 | 1 | 8 | 1 | 7 |
胡家小學(xué) | 英語教師 | 1 | 63 | 5 | 58 |
胡家小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 6 | 1 | 5 |
火燒寨小學(xué) | 語文教師 | 1 | 13 | 4 | 9 |
火燒寨小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 7 | 2 | 5 |
火燒寨小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 7 | 0 | 7 |
灃東中心小學(xué) | 體育教師 | 1 | 11 | 2 | 9 |
灃東中心小學(xué) | 音樂教師 | 1 | 31 | 3 | 28 |
灃東中心小學(xué) | 科學(xué)教師 | 1 | 51 | 20 | 31 |
灃東中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 1 | 19 | 8 | 11 |
合計 | 254 | 5645 | 676 | 4969 |
截止5.29下午17:00報名人數(shù)匯總(中學(xué)B類) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招聘單位 | 報考崗位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 未通過人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
灃東第六初級中學(xué) | 語文教師 | 1 | 29 | 2 | 27 |
灃東第六初級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 27 | 5 | 22 |
灃東第六初級中學(xué) | 歷史教師 | 1 | 96 | 9 | 87 |
灃東第六初級中學(xué) | 生物教師 | 1 | 215 | 14 | 201 |
西安市第五十中學(xué) | 語文教師 | 2 | 53 | 3 | 50 |
西安市第五十中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 33 | 12 | 21 |
西安市第五十中學(xué) | 英語教師 | 1 | 59 | 8 | 51 |
灃東第二初級中學(xué) | 語文教師 | 4 | 153 | 7 | 146 |
灃東第二初級中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 5 | 217 | 33 | 184 |
灃東第二初級中學(xué) | 英語教師 | 5 | 523 | 17 | 506 |
灃東第二初級中學(xué) | 物理教師 | 3 | 255 | 32 | 223 |
灃東第二初級中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1 | 486 | 38 | 448 |
灃東第二初級中學(xué) | 政治教師 | 2 | 217 | 12 | 205 |
灃東第二初級中學(xué) | 歷史教師 | 2 | 243 | 6 | 237 |
灃東第二初級中學(xué) | 地理老師 | 1 | 216 | 13 | 203 |
合計 | 31 | 2822 | 211 | 2611 |
截止5.29下午17:00報名人數(shù)匯總(幼兒園) | |||||
---|---|---|---|---|---|
招聘單位 | 報考崗位 | 招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 未通過人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
灃東第一幼兒園 | 幼兒教師 | 6 | 288 | 72 | 216 |
灃東第一幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1 | 31 | 4 | 27 |
灃東第二幼兒園 | 幼兒教師 | 5 | 147 | 26 | 121 |
灃東第三幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 38 | 12 | 26 |
和盛花園幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1 | 13 | 2 | 11 |
后衛(wèi)馨佳苑幼兒園 | 幼兒教師 | 4 | 84 | 15 | 69 |
后衛(wèi)馨佳苑幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1 | 18 | 3 | 15 |
后衛(wèi)馨佳苑幼兒園 | 財務(wù) | 1 | 57 | 14 | 43 |
灃東中心幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1 | 25 | 3 | 22 |
先鋒小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 12 | 5 | 7 |
先鋒小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1 | 3 | 0 | 3 |
落水小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 14 | 5 | 9 |
落水小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1 | 4 | 0 | 4 |
斗門街道中心學(xué)校附設(shè)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 13 | 6 | 7 |
斗門街道中心學(xué)校附設(shè)幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1 | 5 | 1 | 4 |
張旺渠小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 5 | 2 | 3 |
張旺渠小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1 | 4 | 0 | 4 |
八一小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 18 | 10 | 8 |
八一小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1 | 7 | 0 | 7 |
灃東中心小學(xué)附設(shè)幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1 | 15 | 1 | 14 |
灃科第一幼兒園 | 幼兒教師 | 30 | 665 | 68 | 597 |
灃科第一幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 2 | 34 | 4 | 30 |
灃科第一幼兒園 | 財務(wù) | 2 | 114 | 27 | 87 |
七里鎮(zhèn)第一幼兒園 | 幼兒教師 | 21 | 156 | 11 | 145 |
七里鎮(zhèn)第一幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 2 | 6 | 0 | 6 |
七里鎮(zhèn)第一幼兒園 | 財務(wù) | 2 | 28 | 8 | 20 |
潤馨怡園幼兒園 | 幼兒教師 | 21 | 205 | 19 | 186 |
潤馨怡園幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 2 | 14 | 1 | 13 |
潤馨怡園幼兒園 | 財務(wù) | 2 | 39 | 8 | 31 |
啟航馨苑幼兒園 | 幼兒教師 | 21 | 200 | 24 | 176 |
啟航馨苑幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 2 | 15 | 0 | 15 |
啟航馨苑幼兒園 | 財務(wù) | 2 | 53 | 12 | 41 |
雙圍墻幼兒園 | 幼兒教師 | 21 | 176 | 10 | 166 |
雙圍墻幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 2 | 15 | 1 | 14 |
雙圍墻幼兒園 | 財務(wù) | 2 | 33 | 7 | 26 |
義井幼兒園 | 幼兒教師 | 12 | 119 | 11 | 108 |
義井幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1 | 6 | 0 | 6 |
義井幼兒園 | 財務(wù) | 2 | 35 | 8 | 27 |
芊域陽光幼兒園 | 幼兒教師 | 21 | 188 | 17 | 171 |
芊域陽光幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 2 | 16 | 1 | 15 |
芊域陽光幼兒園 | 財務(wù) | 2 | 38 | 8 | 30 |
西凹里幼兒園 | 幼兒教師 | 18 | 164 | 20 | 144 |
西凹里幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 1 | 8 | 2 | 6 |
西凹里幼兒園 | 財務(wù) | 2 | 49 | 14 | 35 |
合計 | 227 | 3177 | 462 | 2715 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠教育官網(wǎng)(www.flashup2u.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: