旬邑縣2020年特崗教師招聘面試資格復(fù)審公告
各位考生:
根據(jù)《咸陽市委編辦、市教育局、人社局、財政局、醫(yī)保局關(guān)于印發(fā)<咸陽市2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學校教師特設(shè)崗位計劃實施方案>的通知》(咸政教人字〔2020〕153號)精神和《旬邑縣2020年農(nóng)村義務(wù)教育學校特設(shè)崗位計劃教師招聘公告》,現(xiàn)將旬邑縣2020年特崗教師招聘面試資格復(fù)審有關(guān)事項公告如下:
一、復(fù)審對象
報考2020年旬邑縣特崗教師招聘,筆試成績進入面試資格復(fù)審的人員(名單見附件1)。
二、復(fù)審時間
2020年8月10日--8月11日(上午8:00-12:00;下午14:30-18:00)。
三、復(fù)審地點
旬邑縣教育局 (旬邑縣育才路)。
四、復(fù)審要求
1.參加面試資格復(fù)審人員需提供的材料:
(1)《陜西特崗教師報名表》,筆試準考證各一份;
(2)身份證原件和復(fù)印件;
(3)畢業(yè)證原件和復(fù)印件(暫未取得的提供證明和承諾書);
(4)教育部學歷證書電子注冊備案表(考生登陸學信網(wǎng)http://www.chsi.com.cn/打印,報告須在有效期內(nèi));暫未取得畢業(yè)證的,提供教育部學籍在線驗證報告(報告須在有效期內(nèi))。
(5)學位證原件和復(fù)印件(報考崗位有學位要求的提供);
(6)教師資格證原件和復(fù)印件(暫未取得教師資格證的提供證明和承諾書);
(7)居民戶口簿原件和復(fù)印件或戶籍證明(應(yīng)屆畢業(yè)生可提供戶口遷移證原件和復(fù)印件);
(8)與原單位解除勞動(聘用)合同或同意辭職的證明 (曾在事業(yè)單位或公務(wù)員崗位(含參照公務(wù)員法管理單位)工作的報考人員提供);
(9)旬邑縣2020年特崗教師招聘面試資格復(fù)審人員承諾書(未取得畢業(yè)證、教師資格證書等人員提供)。
2.每一個崗位最后一名為本崗位最低分數(shù)線。
3.逾期不參加面試資格復(fù)審的視為放棄面試資格。
五、有關(guān)情況說明
1.在規(guī)定時限內(nèi),資格復(fù)審人員放棄或不符合崗位招聘條件等形成的缺額,依據(jù)筆試成績排名進行遞補(遞補只進行一次)。因應(yīng)聘人員電話號碼錯誤、停機、不接聽等無法與應(yīng)聘人員取得聯(lián)系所造成的后果,由應(yīng)聘人員自行負責。遞補通知截止時間為年8月12日18:00,逾期未聯(lián)系上的視為自動放棄遞補。
2.參加資格復(fù)審的應(yīng)聘人員應(yīng)主動配合做好疫情防控,接受體溫測量,從進入資格復(fù)審現(xiàn)場至離開全程佩戴口罩。體溫正常(不超過37.3℃)且“陜西健康碼”或“咸陽健康碼”顯示為“綠碼”的,方可參加資格復(fù)審。前14天內(nèi)來自或途經(jīng)國內(nèi)疫情中、高風險地區(qū)的來陜、返陜?nèi)藛T,還需提供資格復(fù)審前7天內(nèi)核酸檢測陰性的證明(復(fù)印件留存)。對不執(zhí)行防疫要求、不如實提供相關(guān)證明的,經(jīng)查實,取消應(yīng)聘資格,并按有關(guān)法律法規(guī)追究責任。
3.后續(xù)相關(guān)信息發(fā)布,請考生隨時關(guān)注旬邑縣人民政府網(wǎng)站http://www.snxunyi.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10347發(fā)布和陜西省特崗教師信息管理系統(tǒng)(http://tgjs.sneducloud.com)相關(guān)通知。
4.已參加2020年陜西省組織的機關(guān)事業(yè)單位和公務(wù)員公開招聘考試并進入體檢考察環(huán)節(jié)的人員,如果參加旬邑縣2020年特崗教師招聘面試,須在我縣面試前2天內(nèi)提供申請放棄陜西省組織的機關(guān)事業(yè)單位和公務(wù)員公開招聘工作人員聘用資格的證明材料,不提供的,其面試成績按無效處理。
聯(lián)系方式:旬邑縣特崗辦 029-32993522
附件:
1.旬邑縣2020年特崗教師招聘進入面試資格復(fù)審人員名單
2.旬邑縣2020年特崗教師招聘面試資格復(fù)審人員承諾書
旬邑縣特崗辦
2020年8月7日
附件1 | ||||||
旬邑縣2020年特崗教師招聘進入面試資格復(fù)審人員名單 | ||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 學段 | 學科 | 準考證號 |
1 | 底廟鎮(zhèn) | 田康凱 | 男 | 初中 | 初中道德與法治 | 63041070002 |
2 | 底廟鎮(zhèn) | 劉麗娜 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 63041070006 |
3 | 底廟鎮(zhèn) | 張羊娟 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 63041080004 |
4 | 底廟鎮(zhèn) | 賀權(quán) | 男 | 初中 | 初中歷史 | 63041080020 |
5 | 底廟鎮(zhèn) | 豆倩 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 63041080023 |
6 | 底廟鎮(zhèn) | 劉文權(quán) | 男 | 初中 | 初中數(shù)學 | 63041050002 |
7 | 底廟鎮(zhèn) | 劉艷娜 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 63042050005 |
8 | 底廟鎮(zhèn) | 薛靜靜 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 63042050006 |
9 | 底廟鎮(zhèn) | 李便霞 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 63042050007 |
10 | 底廟鎮(zhèn) | 姚敏琛 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 63042050012 |
11 | 底廟鎮(zhèn) | 高香香 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 63042050014 |
12 | 底廟鎮(zhèn) | 王紅玉 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040010 |
13 | 底廟鎮(zhèn) | 彭瑩 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040016 |
14 | 底廟鎮(zhèn) | 孫永妍 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040022 |
15 | 底廟鎮(zhèn) | 彭雪 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040023 |
16 | 底廟鎮(zhèn) | 張玉婷 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040025 |
17 | 底廟鎮(zhèn) | 張敏 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040028 |
18 | 底廟鎮(zhèn) | 白莉 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040030 |
19 | 底廟鎮(zhèn) | 羅俊芳 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040036 |
20 | 底廟鎮(zhèn) | 高香婷 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040047 |
21 | 底廟鎮(zhèn) | 伍金玉 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040048 |
22 | 底廟鎮(zhèn) | 張航 | 男 | 小學 | 小學語文 | 63042040053 |
23 | 底廟鎮(zhèn) | 張麗亞 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040057 |
24 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 耿博博 | 男 | 初中 | 初中體育 | 63041130001 |
25 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 侯建洲 | 男 | 初中 | 初中體育 | 63041130016 |
26 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 馬靜 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 63042050009 |
27 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 白敏娟 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 63042050013 |
28 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 康韻琪 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 63042050015 |
29 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 劉金翠 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160004 |
30 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 馮紅麗 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160012 |
31 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 張亞群 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160013 |
32 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 張稼瑛 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160015 |
33 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 郭睿 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160018 |
34 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 邢宇星 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160023 |
35 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 田媛 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160032 |
36 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 孫佳琦 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160035 |
37 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 劉瑩 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160040 |
38 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 張環(huán)環(huán) | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160043 |
39 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 郭雪薇 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160045 |
40 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 張姍姍 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160049 |
41 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 趙楚夕 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160052 |
42 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 王雪玲 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160062 |
43 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 馬晨晨 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160065 |
44 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 湯倩 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160075 |
45 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 王佩佩 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160079 |
46 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 楊娜娜 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 63043160080 |
47 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 馬晨露 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育1 | 63043160103 |
48 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 薛皎皎 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育1 | 63043160114 |
49 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 李瑩 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育1 | 63043160115 |
50 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 張丹妮 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育1 | 63043160122 |
51 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 席樂樂 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育1 | 63043160132 |
52 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄九年制寄宿學校 | 焦若男 | 女 | 小學(學前班方向) | 學前教育1 | 63043160134 |
53 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄齊心九年制寄宿學校 | 劉婭妮 | 女 | 初中 | 初中美術(shù) | 63041150001 |
54 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄齊心九年制寄宿學校 | 第五龍剛 | 男 | 初中 | 初中美術(shù) | 63041150006 |
55 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄齊心九年制寄宿學校 | 曹娟 | 女 | 初中 | 初中美術(shù) | 63041150007 |
56 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄齊心九年制寄宿學校 | 南瑞 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 63041050009 |
57 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄齊心九年制寄宿學校 | 趙琪 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 63041050011 |
58 | 馬欄鎮(zhèn)馬欄齊心九年制寄宿學校 | 田文娜 | 女 | 初中 | 初中音樂 | 63041140002 |
59 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 翟云輝 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 63041050007 |
60 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 宋思 | 女 | 初中 | 初中信息技術(shù) | 63041170003 |
61 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 田瑞 | 女 | 初中 | 初中信息技術(shù) | 63041170010 |
62 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 鄒天穎 | 女 | 初中 | 初中信息技術(shù) | 63041170011 |
63 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 陳瑩瑩 | 女 | 初中 | 初中音樂 | 63041140018 |
64 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 趙苗苗 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 63042050003 |
65 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 劉安霞 | 女 | 小學 | 小學數(shù)學 | 63042050016 |
66 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 陳鵬 | 男 | 小學 | 小學數(shù)學 | 63042050017 |
67 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 何姣姣 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040006 |
68 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 樊文靜 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040021 |
69 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 吳霞 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040040 |
70 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 鄭田敏 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040050 |
71 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 張金玉 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040055 |
72 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 袁凡 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040058 |
73 | 湫坡頭鎮(zhèn) | 張榕 | 女 | 小學 | 小學語文 | 63042040067 |
74 | 太村鎮(zhèn) | 鄭莎莎 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 63041070005 |
75 | 太村鎮(zhèn) | 李逸 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 63041070007 |
76 | 太村鎮(zhèn) | 閔亮 | 男 | 初中 | 初中道德與法治 | 63041070011 |
77 | 太村鎮(zhèn) | 楊花婷 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 63041080009 |
78 | 太村鎮(zhèn) | 劉錦濤 | 男 | 初中 | 初中歷史 | 63041080011 |
79 | 太村鎮(zhèn) | 牛曉 | 女 | 初中 | 初中歷史 | 63041080022 |
80 | 太村鎮(zhèn) | 張坤 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學 | 63041050001 |
81 | 太村鎮(zhèn) | 魏燕榮 | 女 | 初中 | 初中音樂 | 63041140006 |
82 | 太村鎮(zhèn) | 宋航 | 男 | 初中 | 初中音樂 | 63041140014 |
83 | 土橋鎮(zhèn) | 王春 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 63041070008 |
84 | 土橋鎮(zhèn) | 趙文敏 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 63041070018 |
85 | 土橋鎮(zhèn) | 王蒙 | 女 | 初中 | 初中美術(shù) | 63041150002 |
86 | 土橋鎮(zhèn) | 鄭美明 | 男 | 初中 | 初中美術(shù) | 63041150009 |
87 | 土橋鎮(zhèn) | 呂聰 | 女 | 初中 | 初中美術(shù) | 63041150011 |
88 | 土橋鎮(zhèn) | 吳剛 | 男 | 初中 | 初中數(shù)學 | 63041050003 |
89 | 土橋鎮(zhèn) | 彭小田 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 63041050004 |
90 | 土橋鎮(zhèn) | 吳繼光 | 男 | 初中 | 初中音樂 | 63041140001 |
91 | 土橋鎮(zhèn)排廈 | 賀敏 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 63041070009 |
92 | 土橋鎮(zhèn)排廈 | 趙丹陽 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 63041070012 |
93 | 土橋鎮(zhèn)排廈 | 金夢 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 63041070017 |
94 | 土橋鎮(zhèn)排廈 | 朱燕 | 女 | 初中 | 初中音樂 | 63041140019 |
95 | 土橋鎮(zhèn)丈八寺 | 李毓 | 男 | 初中 | 初中道德與法治 | 63041070003 |
96 | 土橋鎮(zhèn)丈八寺 | 陳婷 | 女 | 初中 | 初中道德與法治 | 63041070013 |
97 | 土橋鎮(zhèn)丈八寺 | 李寶林 | 女 | 初中 | 初中美術(shù) | 63041150004 |
98 | 土橋鎮(zhèn)丈八寺 | 洪志興 | 男 | 初中 | 初中美術(shù) | 63041150015 |
99 | 土橋鎮(zhèn)丈八寺 | 張雙丹 | 女 | 初中 | 初中美術(shù) | 63041150017 |
100 | 張洪鎮(zhèn) | 雷亦昭 | 男 | 初中 | 初中體育 | 63041130010 |
101 | 張洪鎮(zhèn) | 陳靜 | 女 | 初中 | 初中體育 | 63041130012 |
102 | 張洪鎮(zhèn) | 王鵬 | 男 | 初中 | 初中體育 | 63041130015 |
103 | 張洪鎮(zhèn) | 賈歡云 | 女 | 初中 | 初中音樂 | 63041140020 |
104 | 張洪鎮(zhèn)原底 | 秦飛龍 | 男 | 初中 | 初中體育 | 63041130008 |
105 | 張洪鎮(zhèn)原底 | 石繼成 | 男 | 初中 | 初中音樂 | 63041140012 |
106 | 鄭家鎮(zhèn) | 張巧 | 女 | 初中 | 初中數(shù)學 | 63041050008 |
107 | 職田鎮(zhèn) | 付真霞 | 女 | 初中 | 初中音樂 | 63041140003 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠教育官網(wǎng)(www.flashup2u.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: