2024下半年陜西事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):繳費(fèi)人數(shù)59657人,最高競(jìng)爭(zhēng)比608:1(截至9月12日18時(shí))
2024年下半年陜西事業(yè)單位報(bào)名進(jìn)入第四天,也是報(bào)名的倒數(shù)第二天,截至9月12日18時(shí),目前全省已有134277人在報(bào)名系統(tǒng)進(jìn)行了注冊(cè),據(jù)陜西志遠(yuǎn)教育統(tǒng)計(jì),截至9月12日18時(shí),全省繳費(fèi)人數(shù)59657人,其中綜合崗繳費(fèi)人數(shù)47932人,教師崗8645人,醫(yī)療崗3080人。
另外,全省還有245個(gè)崗位繳費(fèi)人數(shù)掛零,其中綜合崗59個(gè),教師崗63個(gè),醫(yī)療崗123個(gè)。本次報(bào)名截止時(shí)間9月13日18時(shí),各位考生注意報(bào)名時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
截至9月12日18時(shí),全省競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為:延安市寶塔區(qū)姚家坡國(guó)有生態(tài)林場(chǎng)一職位,(職位代碼:612406110142),招聘1人,繳費(fèi)人數(shù)為608人,競(jìng)爭(zhēng)比608:1。
【綜合崗】全省競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位
地市 | 事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
延安 | 寶塔區(qū)姚家坡國(guó)有生態(tài)林場(chǎng) | 612406110142 | 森林資源 管護(hù) | 1 | 608 | 608:1 |
西安 | 西安市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 612401110055 | 對(duì)外交流 | 1 | 366 | 366:1 |
西安 | 西安市雁塔區(qū)小寨路街道辦事處便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 612401110130 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 287 | 287:1 |
漢中 | 留壩縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 612408110119 | 留壩縣綜合崗位2 | 1 | 284 | 284:1 |
銅川 | 銅川市政府新聞中心 | 612404110005 | 傳媒管理 | 1 | 264 | 264:1 |
商洛 | 洛南縣永豐鎮(zhèn)社會(huì)民生保障服務(wù)站 | 612410110046 | 民生服務(wù) | 1 | 244 | 244:1 |
延安 | 延安市養(yǎng)蜂試驗(yàn)站 | 612406110105 | 綜合管理 | 1 | 231 | 231:1 |
西安 | 西安市雁塔區(qū)等駕坡街道辦事處社區(qū)(村)管理和網(wǎng)格化服務(wù)中心 | 612401110129 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 229 | 229:1 |
渭南 | 白水縣救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)服務(wù)中心 | 612405110137 | 綜合管理 | 1 | 215 | 215:1 |
寶雞 | 金臺(tái)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置保障中心 | 612402110004 | 留置保障 | 1 | 215 | 215:1 |
【教師崗】全省競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位
地市 | 事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 西安市漢都第一學(xué)校 | 612401410156 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 188 | 188:1 |
西安 | 西安市漢都第一學(xué)校 | 612401410154 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 124 | 124:1 |
西安 | 西安市漢都第一學(xué)校 | 612401410155 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 229 | 115:1 |
漢中 | 漢中市東塔小學(xué) | 612408410001 | 漢臺(tái)區(qū)教師崗位1 | 1 | 99 | 99:1 |
西安 | 西安高級(jí)中學(xué) | 612401420011 | 英語(yǔ)教師 | 2 | 156 | 78:1 |
省屬 | 陜西工業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 612423420055 | 教師3 | 1 | 75 | 75:1 |
西安 | 藍(lán)田縣北關(guān)小學(xué) | 612401410273 | 音樂(lè)教師 | 1 | 73 | 73:1 |
西安 | 西安高級(jí)中學(xué) | 612401420010 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 66 | 66:1 |
西安 | 藍(lán)田縣蕓閣小學(xué) | 612401410272 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 65 | 65:1 |
安康 | 平利縣廣佛鎮(zhèn)中心小學(xué) | 612409410003 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 62 | 62:1 |
【醫(yī)療崗】全省競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位
地市 | 事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 周至縣啞柏中心衛(wèi)生院 | 612401540307 | 護(hù)理 | 1 | 192 | 192:1 |
寶雞 | 扶風(fēng)縣召公中心衛(wèi)生院 | 612402540187 | 護(hù)理崗位 | 1 | 170 | 170:1 |
西安 | 周至縣啞柏中心衛(wèi)生院 | 612401550309 | 影像技師 | 1 | 91 | 91:1 |
延安 | 延安市第二人民醫(yī)院 | 612406540069 | 護(hù)理 | 1 | 85 | 85:1 |
商洛 | 商洛市社會(huì)福利院 | 612410540175 | 護(hù)理員 | 1 | 72 | 72:1 |
銅川 | 銅川市印臺(tái)區(qū)三里洞醫(yī)院 | 612404540159 | 急診科護(hù)士1 | 1 | 71 | 71:1 |
西安 | 藍(lán)田縣葛玉中心衛(wèi)生院 | 612401540290 | 護(hù)理 | 1 | 56 | 56:1 |
省屬 | 陜西省臨潼康復(fù)醫(yī)院 | 612449540409 | 護(hù)士 | 1 | 51 | 51:1 |
西安 | 周至縣啞柏中心衛(wèi)生院 | 612401520308 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 47 | 47:1 |
延安 | 延安市第二人民醫(yī)院 | 612406530068 | 藥學(xué) | 1 | 43 | 43:1 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.flashup2u.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: