2022年寶雞市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員核減招聘崗位計劃公告
根據(jù)《2022年寶雞市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員公告》規(guī)定,對未達到規(guī)定開考比例的,招聘計劃數(shù)予以核減?,F(xiàn)將有關崗位核減和最終招聘計劃崗位情況予以公告。
表中未涉及的崗位保持原招聘計劃不變。核減崗位中涉及的人員報名費將按原繳費渠道退回。
中共寶雞市委組織部
寶雞市人力資源和社會保障局
2022年3月24日
2022年寶雞市事業(yè)單位公開招聘(募)工作人員核減招聘崗位表 | |||||
縣區(qū)或主管部門 | 職位名稱 | 原計劃招聘數(shù) | 核減計劃數(shù) | 最終招聘計劃數(shù) | |
1 | 市委直屬 | 220210110005中共寶雞市委黨校黨校教師 | 1 | 1 | 0 |
2 | 市委直屬 | 220210110011中共寶雞市委黨校黨校教師 | 1 | 1 | 0 |
3 | 寶雞市文物局 | 220220110053寶雞市考古工作隊(考古研究所)考古 | 1 | 1 | 0 |
4 | 寶雞市文物局 | 220220110054寶雞市考古工作隊(考古研究所)考古 | 2 | 1 | 1 |
5 | 寶雞生態(tài)環(huán)境局 | 220220110064寶雞市環(huán)境監(jiān)測中心站輻射監(jiān)測 | 2 | 1 | 1 |
6 | 寶雞市教育局 | 220220420867陜西省寶雞教育學院專任教師 | 1 | 1 | 0 |
7 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 220220521025寶雞職業(yè)技術學院實訓教師 | 1 | 1 | 0 |
8 | 寶雞市衛(wèi)生健康委員會 | 220220551109寶雞市疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗 | 2 | 2 | 0 |
9 | 寶雞市衛(wèi)生健康委員會 | 220220561155寶雞市疾病預防控制中心公共衛(wèi)生 | 1 | 1 | 0 |
10 | 鳳翔區(qū) | 220251110100寶雞市鳳翔區(qū)橫水河灌溉管理處工程管理 | 1 | 1 | 0 |
11 | 鳳翔區(qū) | 220251110112寶雞市鳳翔區(qū)水土保持工作站工程管理 | 1 | 1 | 0 |
12 | 鳳翔區(qū) | 220251110117陳村鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)屬事業(yè)單位便民服務 | 1 | 1 | 0 |
13 | 鳳翔區(qū) | 220251110130橫水鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)屬事業(yè)單位綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
14 | 鳳翔區(qū) | 220251110137南指揮鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)屬事業(yè)單位綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
15 | 鳳翔區(qū) | 220251110139田家莊鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)屬事業(yè)單位文秘 | 1 | 1 | 0 |
16 | 鳳翔區(qū) | 220251110141姚家溝鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)屬事業(yè)單位綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
17 | 岐山縣 | 220252110158故郡鎮(zhèn)人民政府綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
18 | 岐山縣 | 220252110159京當鎮(zhèn)人民政府綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
19 | 岐山縣 | 220252110178岐山縣農產品質量安全中心農產品檢測 | 1 | 1 | 0 |
20 | 岐山縣 | 220252410719岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)安樂片所屬小學小學體育教師 | 1 | 1 | 0 |
21 | 岐山縣 | 220252410723岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)蔡家坡片所屬小學小學體育教師 | 1 | 1 | 0 |
22 | 岐山縣 | 220252410726岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)曹家片所屬小學小學體育教師 | 1 | 1 | 0 |
23 | 岐山縣 | 220252410731岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)五丈原片所屬小學小學體育教師 | 1 | 1 | 0 |
24 | 岐山縣 | 220252410739岐山縣鳳鳴鎮(zhèn)所屬小學小學體育教師 | 1 | 1 | 0 |
25 | 岐山縣 | 220252410744岐山縣京當鎮(zhèn)所屬小學小學體育教師 | 1 | 1 | 0 |
26 | 岐山縣 | 220252420882岐山縣第三初級中學初中思政教師 | 1 | 1 | 0 |
27 | 岐山縣 | 220252420894岐山縣陜九學校初中思政教師 | 1 | 1 | 0 |
28 | 岐山縣 | 220252420902岐山縣益店高級中學高中通用技術教師 | 1 | 1 | 0 |
29 | 扶風縣 | 220253110194扶風縣委機關事務服務中心網絡管理 | 1 | 1 | 0 |
30 | 扶風縣 | 220253110205段家鎮(zhèn)經濟綜合服務站文秘管理 | 1 | 1 | 0 |
31 | 扶風縣 | 220253110209法門鎮(zhèn)退役軍人服務站綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
32 | 扶風縣 | 220253110211扶風縣城關街道農業(yè)農村服務中心畜牧獸醫(yī) | 1 | 1 | 0 |
33 | 扶風縣 | 220253110213扶風縣殯儀館綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
34 | 扶風縣 | 220253110216扶風縣城關街道辦農業(yè)農村綜合服務中心鄉(xiāng)村振興專員(支農) | 1 | 1 | 0 |
35 | 扶風縣 | 220253110219扶風縣地下水管理監(jiān)測站文秘管理 | 1 | 1 | 0 |
36 | 扶風縣 | 220253110220扶風縣地下水管理監(jiān)測站地下水監(jiān)測 | 1 | 1 | 0 |
37 | 扶風縣 | 220253110225扶風縣法門鎮(zhèn)經濟綜合服務站鄉(xiāng)村振興專員(支農) | 1 | 1 | 0 |
38 | 扶風縣 | 220253110228扶風縣防汛抗旱保障中心森林草原防滅火 | 1 | 1 | 0 |
39 | 扶風縣 | 220253110233扶風縣國有野河林場山林管護 | 3 | 1 | 2 |
40 | 扶風縣 | 220253110236扶風縣果業(yè)服務中心果菜技術推廣 | 2 | 2 | 0 |
41 | 扶風縣 | 220253110237扶風縣河務工作站水利工程管理 | 2 | 2 | 0 |
42 | 扶風縣 | 220253110244扶風縣林業(yè)站苗木檢疫 | 1 | 1 | 0 |
43 | 扶風縣 | 220253110249扶風縣農業(yè)技術推廣服務中心植物保護 | 2 | 2 | 0 |
44 | 扶風縣 | 220253110250扶風縣農業(yè)技術推廣服務中心耕地保護 | 1 | 1 | 0 |
45 | 扶風縣 | 220253110255扶風縣水資源事務中心水資源管理 | 1 | 1 | 0 |
46 | 扶風縣 | 220253110263扶風縣杏林鎮(zhèn)經濟綜合服務站鄉(xiāng)村振興專員(支農) | 1 | 1 | 0 |
47 | 扶風縣 | 220253110265扶風縣召公鎮(zhèn)經濟綜合服務站鄉(xiāng)村振興專員(支農) | 1 | 1 | 0 |
48 | 扶風縣 | 220253110272絳帳鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
49 | 扶風縣 | 220253110274天度鎮(zhèn)退役軍人服務站綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
50 | 扶風縣 | 220253110275午井鎮(zhèn)經濟綜合服務站畜牧獸醫(yī) | 1 | 1 | 0 |
51 | 扶風縣 | 220253110277午井鎮(zhèn)綜合執(zhí)法辦公室綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
52 | 扶風縣 | 220253110278杏林鎮(zhèn)經濟綜合服務站畜牧獸醫(yī) | 1 | 1 | 0 |
53 | 扶風縣 | 220253110281召公鎮(zhèn)便民服務中心綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
54 | 扶風縣 | 220253110282召公鎮(zhèn)經濟綜合服務站畜牧獸醫(yī) | 1 | 1 | 0 |
55 | 扶風縣 | 220253410747扶風縣教體局鎮(zhèn)屬幼兒園幼兒園教師 | 4 | 1 | 3 |
56 | 扶風縣 | 220253420905扶風縣法門高級中學高中語文教師 | 1 | 1 | 0 |
57 | 扶風縣 | 220253420906扶風縣法門高級中學高中數(shù)學教師 | 1 | 1 | 0 |
58 | 扶風縣 | 220253420909扶風縣法門高級中學高中生物教師 | 1 | 1 | 0 |
59 | 扶風縣 | 220253420911扶風縣法門高級中學高中信息技術教師 | 1 | 1 | 0 |
60 | 扶風縣 | 220253420912扶風縣法門高級中學高中心理健康教師 | 1 | 1 | 0 |
61 | 扶風縣 | 220253420918扶風縣高級中學高中信息技術教師 | 1 | 1 | 0 |
62 | 扶風縣 | 220253420919扶風縣高級中學高中心理健康教師 | 1 | 1 | 0 |
63 | 扶風縣 | 220253511006絳帳中心衛(wèi)生院(上宋衛(wèi)生院)中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 0 |
64 | 扶風縣 | 220253511008午井中心衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 0 |
65 | 扶風縣 | 220253511009杏林中心衛(wèi)生院(太白衛(wèi)生院)中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 0 |
66 | 扶風縣 | 220253551122扶風縣疾控中心醫(yī)學技術崗位 | 2 | 2 | 0 |
67 | 扶風縣 | 220253561157扶風縣教體局所屬公辦小學校醫(yī) | 4 | 3 | 1 |
68 | 扶風縣 | 220253561158扶風縣教體局所屬公辦中學校醫(yī) | 5 | 5 | 0 |
69 | 眉縣 | 220254110289橫渠鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
70 | 眉縣 | 220254110291橫渠鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位林業(yè)管理 | 1 | 1 | 0 |
71 | 眉縣 | 220254110309眉縣人民醫(yī)院醫(yī)療器械維護 | 1 | 1 | 0 |
72 | 眉縣 | 220254110321湯峪鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
73 | 眉縣 | 220254110323營頭鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位農業(yè)管理 | 1 | 1 | 0 |
74 | 眉縣 | 220254561159眉縣湯峪中心衛(wèi)生院公共衛(wèi)生管理 | 1 | 1 | 0 |
75 | 太白縣 | 220255110326中共太白縣委黨校教師 | 1 | 1 | 0 |
76 | 太白縣 | 220255110328黃柏塬鎮(zhèn)屬事業(yè)單位農技 | 1 | 1 | 0 |
77 | 太白縣 | 220255110348太白縣桃川木材檢查站綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
78 | 太白縣 | 220255110360桃川鎮(zhèn)屬事業(yè)單位農技 | 1 | 1 | 0 |
79 | 太白縣 | 220255420936太白縣電化教育中心初中信息技術教師 | 1 | 1 | 0 |
80 | 太白縣 | 220255521044太白縣王家堎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 0 |
81 | 太白縣 | 220255521046太白縣醫(yī)院西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 0 |
82 | 太白縣 | 220255551132太白縣醫(yī)院醫(yī)學技術崗位 | 1 | 1 | 0 |
83 | 太白縣 | 220255561160太白縣疾病預防控制中心公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 1 | 0 |
84 | 鳳縣 | 220256110368鳳縣融媒體中心播音主持 | 2 | 1 | 1 |
85 | 鳳縣 | 220256110369鳳縣融媒體中心播音主持 | 2 | 2 | 0 |
86 | 鳳縣 | 220256110381鳳縣果業(yè)蔬菜發(fā)展中心果業(yè)蔬菜技術推廣 | 1 | 1 | 0 |
87 | 鳳縣 | 220256110382鳳縣河口林場森林資源管護 | 3 | 1 | 2 |
88 | 鳳縣 | 220256110390鳳縣黃牛鋪林場森林資源管護 | 2 | 2 | 0 |
89 | 鳳縣 | 220256110397鳳縣留鳳關林場(陜西紫柏山國家級自然保護區(qū)管理處)森林資源保護 | 1 | 1 | 0 |
90 | 鳳縣 | 220256110398鳳縣留鳳關林場(陜西紫柏山國家級自然保護區(qū)管理處)森林資源管護 | 2 | 2 | 0 |
91 | 鳳縣 | 220256110400鳳縣留鳳關鎮(zhèn)社會保障服務站綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
92 | 鳳縣 | 220256110413鳳縣水利工作站工程管理 | 2 | 2 | 0 |
93 | 鳳縣 | 220256410762鳳縣教育體育局所屬小學小學數(shù)學教師 | 2 | 2 | 0 |
94 | 鳳縣 | 220256511012鳳縣平木鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 0 |
95 | 鳳縣 | 220256511013鳳縣醫(yī)院中醫(yī)臨床崗位 | 3 | 2 | 1 |
96 | 鳳縣 | 220256521047鳳縣河口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 0 |
97 | 鳳縣 | 220256551133鳳縣留鳳關鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學技術崗位 | 1 | 1 | 0 |
98 | 鳳縣 | 220256561163鳳縣幼兒園公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 1 | 0 |
99 | 千陽縣 | 220257110439千陽縣崔家頭鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位技術推廣 | 1 | 1 | 0 |
100 | 千陽縣 | 220257110443千陽縣南寨鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位技術推廣 | 1 | 1 | 0 |
101 | 千陽縣 | 220257110450千陽縣水溝鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位技術推廣 | 1 | 1 | 0 |
102 | 千陽縣 | 220257110457千陽縣張家塬鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位技術推廣 | 1 | 1 | 0 |
103 | 千陽縣 | 220257110460千陽縣鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位綜合 | 3 | 1 | 2 |
104 | 千陽縣 | 220257511017千陽縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 | 1 | 1 | 0 |
105 | 千陽縣 | 220257521052千陽縣人民醫(yī)院西醫(yī)臨床 | 4 | 3 | 1 |
106 | 千陽縣 | 220257551138千陽縣人民醫(yī)院醫(yī)學技術 | 4 | 1 | 3 |
107 | 麟游縣 | 220258110476九成宮鎮(zhèn)經濟綜合服務站林業(yè)員(支農) | 1 | 1 | 0 |
108 | 麟游縣 | 220258110483麟游縣國有安舒莊林場林業(yè)技術(支農) | 1 | 1 | 0 |
109 | 麟游縣 | 220258110493麟游縣林業(yè)工作站林業(yè)技術(支農) | 1 | 1 | 0 |
110 | 麟游縣 | 220258110496麟游縣農業(yè)技術推廣服務中心植物病蟲防控(支農) | 1 | 1 | 0 |
111 | 麟游縣 | 220258110502麟游縣文化旅游產業(yè)開發(fā)建設管理委員會文物保護 | 1 | 1 | 0 |
112 | 麟游縣 | 220258420961麟游縣職業(yè)教育中心職中信息技術教師 | 1 | 1 | 0 |
113 | 麟游縣 | 220258511019麟游縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)學 | 3 | 3 | 0 |
114 | 麟游縣 | 220258521053麟游縣衛(wèi)生健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 5 | 3 | 2 |
115 | 隴縣 | 220259110525隴縣八渡鎮(zhèn)人民政府綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
116 | 隴縣 | 220259110526隴縣八渡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
117 | 隴縣 | 220259110547隴縣河北鎮(zhèn)人民政府綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
118 | 隴縣 | 220259110562隴縣水土保持工作站水土保持 | 1 | 1 | 0 |
119 | 隴縣 | 220259110571隴縣新集川鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
120 | 金臺區(qū) | 220260110580金河鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位財務管理 | 1 | 1 | 0 |
121 | 金臺區(qū) | 220260110581金河鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位綜合管理 | 2 | 1 | 1 |
122 | 金臺區(qū) | 220260110599西關街道辦事處所屬事業(yè)單位綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
123 | 金臺區(qū) | 220260110601硤石鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
124 | 金臺區(qū) | 220260110603中山東路街道辦事處所屬事業(yè)單位綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
125 | 陳倉區(qū) | 220262110639陳倉區(qū)融媒體中心播音主持 | 2 | 1 | 1 |
126 | 陳倉區(qū) | 220262110661寶雞市陳倉區(qū)林業(yè)工作站林業(yè)管理 | 1 | 1 | 0 |
127 | 陳倉區(qū) | 220262110693寶雞市陳倉區(qū)鎮(zhèn)街事業(yè)單位綜合管理 | 3 | 2 | 1 |
128 | 陳倉區(qū) | 220262110694寶雞市陳倉區(qū)鎮(zhèn)街事業(yè)單位綜合管理 | 3 | 2 | 1 |
129 | 陳倉區(qū) | 220262110697寶雞市陳倉區(qū)周原鎮(zhèn)社會保障服務站綜合管理 | 1 | 1 | 0 |
130 | 陳倉區(qū) | 220262420986寶雞市陳倉區(qū)東關高級中學高中語文教師 | 1 | 1 | 0 |
131 | 陳倉區(qū) | 220262521059寶雞市陳倉區(qū)虢鎮(zhèn)初級中學校醫(yī) | 1 | 1 | 0 |
132 | 陳倉區(qū) | 220262521060寶雞市陳倉區(qū)虢鎮(zhèn)小學校醫(yī) | 1 | 1 | 0 |
133 | 陳倉區(qū) | 220262561169寶雞市陳倉區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心(區(qū)婦幼保健院、健康教育中心)公共衛(wèi)生管理 | 1 | 1 | 0 |
134 | 陳倉區(qū) | 220262561172寶雞市陳倉區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所公共衛(wèi)生管理 | 1 | 1 | 0 |
135 | 寶雞高新區(qū) | 220263110701寶雞高新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位綜合管理 | 2 | 2 | 0 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關注:陜西志遠教育官網(www.flashup2u.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: