截止6月2日18點(diǎn)|西安浐灞招教師316人已報(bào)4593人、過審735人
作者:志遠(yuǎn)教育
發(fā)布時(shí)間:2021-06-03
點(diǎn)擊數(shù):
截止到2021年6月2日18點(diǎn)各崗位報(bào)名情況
"先筆試、后面試”各崗位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì) | |||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 已報(bào)名人數(shù) | 線上審核通過人數(shù) |
1 | 西安市浐灞第一中學(xué) | 初中語文教師 | 1 | 3 | 0 |
2 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 高中語文教師 | 2 | 42 | 4 |
3 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 77 | 15 |
4 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 高中英語教師 | 2 | 71 | 13 |
5 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 29 | 5 |
6 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 141 | 23 |
7 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 79 | 15 |
8 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 34 | 7 |
9 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 初中語文教師 | 2 | 19 | 3 |
10 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 37 | 4 |
11 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 88 | 9 |
12 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 10 | 0 |
13 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 辦公室干事 | 1 | 89 | 0 |
14 | 西安市西大附中浐灞中學(xué) | 教務(wù)干事 | 1 | 17 | 0 |
15 | 西安市浐灞第二中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 0 |
16 | 西安市浐灞第二中學(xué) | 初中語文教師 | 4 | 49 | 12 |
17 | 西安市浐灞第二中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4 | 55 | 18 |
18 | 西安市浐灞第二中學(xué) | 初中英語教師 | 4 | 123 | 25 |
19 | 西安市浐灞第二中學(xué) | 初中思想政治教師 | 1 | 21 | 8 |
20 | 西安市浐灞第二中學(xué) | 初中歷史教師 | 1 | 36 | 10 |
21 | 西安市浐灞第二中學(xué) | 初中物理教師 | 2 | 41 | 11 |
22 | 西安市浐灞第二中學(xué) | 初中生物教師 | 1 | 42 | 0 |
23 | 西安市浐灞第二中學(xué) | 初中體育教師 | 1 | 32 | 0 |
24 | 西安市第三十四中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 6 | 0 |
25 | 西安市第三十四中學(xué) | 初中英語教師 | 1 | 10 | 0 |
26 | 西安市第七十九中學(xué) | 初中英語教師 | 1 | 4 | 0 |
27 | 西安市浐灞絲路學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 2 | 0 |
28 | 西安市浐灞絲路學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | 0 |
29 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 14 | 0 |
30 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 15 | 0 |
31 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 2 | 81 | 0 |
32 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 5 | 0 |
33 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 11 | 0 |
34 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 34 | 0 |
35 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 23 | 0 |
36 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中語文教師 | 2 | 12 | 0 |
37 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 20 | 0 |
38 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中政治教師 | 2 | 43 | 0 |
39 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中體育教師 | 2 | 27 | 0 |
40 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中物理教師 | 2 | 23 | 0 |
41 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中英語教師 | 5 | 122 | 0 |
42 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中音樂教師 | 1 | 13 | 0 |
43 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中生物教師 | 1 | 17 | 0 |
44 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中美術(shù)教師 | 1 | 29 | 0 |
45 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 29 | 0 |
46 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中地理教師 | 1 | 22 | 0 |
47 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 | 24 | 0 |
48 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 初中心理教師 | 1 | 30 | 0 |
49 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 人事干事 | 1 | 51 | 0 |
50 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 總務(wù)干事 | 1 | 33 | 0 |
51 | 西安市浐灞第十學(xué)校 | 校醫(yī) | 1 | 12 | 0 |
52 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 17 | 1 |
53 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 小學(xué)心理教師 | 1 | 28 | 0 |
54 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 辦公室干事(黨務(wù)) | 1 | 14 | 0 |
55 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 總務(wù)處干事(弱電) | 1 | 26 | 0 |
56 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 10 | 180 | 42 |
57 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 71 | 17 |
58 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 29 | 1 |
59 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 7 | 2 |
60 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 20 | 5 |
61 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 小學(xué)音樂教師(管樂、樂隊(duì)指揮方向) | 1 | 3 | 0 |
62 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 小學(xué)音樂教師(戲劇方向) | 1 | 7 | 0 |
63 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 28 | 2 |
64 | 西安市浐灞第二小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師(書法方向) | 1 | 6 | 2 |
65 | 西安市浐灞第八小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2 | 15 | 3 |
66 | 西安市浐灞第八小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 18 | 2 |
67 | 西安市浐灞第八小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 52 | 0 |
68 | 西安市浐灞第八小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 5 | 0 |
69 | 西安市浐灞第十小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 3 | 0 |
70 | 西安市浐灞第十小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 | 0 |
71 | 西安市浐灞七小創(chuàng)新小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 34 | 9 |
72 | 西安市浐灞七小創(chuàng)新小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 12 | 3 |
73 | 西安市浐灞七小創(chuàng)新小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 22 | 3 |
74 | 西安市浐灞七小創(chuàng)新小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2 | 16 | 1 |
75 | 西安市浐灞七小創(chuàng)新小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 7 | 0 |
76 | 西安市浐灞七小創(chuàng)新小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 18 | 7 |
77 | 西安市浐灞七小創(chuàng)新小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 48 | 6 |
78 | 西安市浐灞七小創(chuàng)新小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 12 | 5 |
79 | 西安市浐灞第十三小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 5 | 0 |
80 | 西安市浐灞第十四小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 36 | 0 |
81 | 西安市浐灞第十五小學(xué) | 小學(xué)體育教師(健美操方向) | 1 | 6 | 0 |
82 | 西安市浐灞第十八小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2 | 10 | 3 |
83 | 西安市浐灞第十八小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 15 | 4 |
84 | 西安市浐灞第二十小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 2 | 8 | 2 |
85 | 西安市浐灞第二十小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 4 | 0 |
86 | 西安市浐灞第二十小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 15 | 0 |
87 | 西安市浐灞第二十六小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 12 | 1 |
88 | 西安市浐灞第二十七小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 19 | 0 |
89 | 西安市浐灞第二十七小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 1 | 0 |
90 | 西安市浐灞第二十八小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 2 | 0 |
91 | 西安市浐灞第二十九小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 11 | 1 |
92 | 西安市浐灞第二十九小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 8 | 1 |
93 | 西安市浐灞第三十小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 6 | 0 |
94 | 十里鋪中心校 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 1 | 0 |
95 | 十里鋪中心校 | 小學(xué)音樂教師 | 3 | 29 | 3 |
96 | 十里鋪中心校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 6 | 1 |
97 | 西安市浐灞第七初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 0 |
98 | 西安市浐灞第七初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 | 1 | 2 | 1 |
99 | 浐灞中小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 21 | 3 |
100 | 浐灞中小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 0 |
101 | 浐灞中小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 19 | 6 |
102 | 浐灞中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 2 | 0 |
103 | 浐灞中小學(xué) | 初中語文教師 | 2 | 3 | 0 |
104 | 浐灞中小學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 1 | 1 |
105 | 浐灞中小學(xué) | 初中英語教師 | 2 | 11 | 1 |
106 | 浐灞中小學(xué) | 初中思想政治教師 | 1 | 10 | 6 |
107 | 浐灞中小學(xué) | 初中歷史教師 | 1 | 12 | 5 |
108 | 浐灞中小學(xué) | 初中地理教師 | 1 | 22 | 3 |
109 | 浐灞中小學(xué) | 初中生物教師 | 1 | 6 | 1 |
110 | 浐灞中小學(xué) | 初中音樂教師 | 1 | 9 | 2 |
111 | 浐灞中小學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1 | 6 | 0 |
112 | 浐灞中小學(xué) | 初中體育教師 | 1 | 5 | 4 |
113 | 浐灞中小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 34 | 0 |
114 | 浐灞中小學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 4 | 0 |
115 | 浐灞中小學(xué) | 宣傳干事 | 1 | 54 | 0 |
合計(jì) | 175 | 2968 | 342 |
"先面試、后筆試”各崗位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì) | ||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 已報(bào)名人數(shù) | 線上審核通過人數(shù) | 現(xiàn)場資格復(fù)審?fù)ㄟ^人數(shù) |
1 | 西安市浐灞歐亞中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 1 | 10 | 2 | 0 |
2 | 西安市浐灞歐亞中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3 | 西安市浐灞歐亞中學(xué) | 初中物理教師 | 1 | 12 | 4 | 0 |
4 | 西安市浐灞歐亞中學(xué) | 初中生物教師 | 1 | 8 | 2 | 0 |
5 | 西安市浐灞歐亞中學(xué) | 初中英語教師 | 1 | 10 | 1 | 0 |
6 | 西安市浐灞歐亞中學(xué) | 辦公室干事 | 1 | 34 | 6 | 0 |
7 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師1 | 1 | 33 | 8 | 0 |
8 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師1 | 1 | 13 | 7 | 0 |
9 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師1 | 1 | 63 | 17 | 3 |
10 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中體育教師 | 1 | 31 | 3 | 0 |
11 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中音樂教師 | 1 | 35 | 8 | 1 |
12 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1 | 44 | 7 | 0 |
13 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中思想政治教師1 | 1 | 30 | 12 | 0 |
14 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師2 | 3 | 26 | 2 | 0 |
15 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師2 | 3 | 24 | 7 | 1 |
16 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師2 | 3 | 57 | 19 | 2 |
17 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中思想政治教師2 | 1 | 18 | 3 | 0 |
18 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中歷史教師 | 2 | 52 | 16 | 0 |
19 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中地理教師 | 1 | 26 | 11 | 0 |
20 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中生物教師 | 1 | 14 | 5 | 0 |
21 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 18 | 6 | 0 |
22 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 34 | 8 | 0 |
23 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 辦公室干事 | 1 | 31 | 3 | 0 |
24 | 浐灞第三初級(jí)中學(xué) | 校醫(yī) | 1 | 7 | 1 | 0 |
25 | 西安市浐灞第一小學(xué) | 小學(xué)心理教師 | 1 | 12 | 0 | 0 |
26 | 西安市浐灞第一小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 7 | 1 | 0 |
27 | 西安市浐灞第一小學(xué) | 小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 6 | 1 | 0 |
28 | 西安市浐灞第三小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15 | 89 | 29 | 1 |
29 | 西安市浐灞第三小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 23 | 9 | 0 |
30 | 西安市浐灞第三小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 2 | 34 | 8 | 0 |
31 | 西安市浐灞第三小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 3 | 25 | 4 | 0 |
32 | 西安市浐灞第三小學(xué) | 小學(xué)思想品德教師 | 2 | 14 | 4 | 0 |
33 | 西安市浐灞第三小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 11 | 4 | 0 |
34 | 西安市浐灞第三小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 30 | 7 | 0 |
35 | 西安市浐灞第四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 1 | 54 | 14 | 1 |
36 | 西安市浐灞第四小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | 西安市浐灞第四小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 2 | 3 | 1 | 0 |
38 | 西安市浐灞第四小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 13 | 1 | 0 |
39 | 西安市浐灞第四小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 7 | 0 | 0 |
40 | 西安市浐灞第四小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 15 | 4 | 0 |
41 | 西安市浐灞第四小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
42 | 西安市浐灞第四小學(xué) | 小學(xué)網(wǎng)絡(luò)管理兼信息技術(shù)教師 | 1 | 4 | 2 | 0 |
43 | 西安市浐灞第四小學(xué) | 小學(xué)思想品德教師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44 | 西安市浐灞實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 1 | 72 | 16 | 0 |
45 | 西安市浐灞實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
46 | 西安市浐灞實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 1 | 11 | 1 | 0 |
47 | 西安市浐灞實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
48 | 西安市浐灞實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 6 | 1 | 0 |
49 | 西安市浐灞實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
50 | 西安市浐灞第六小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 8 | 31 | 5 | 0 |
51 | 西安市浐灞第六小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 19 | 5 | 0 |
52 | 西安市浐灞第六小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 4 | 94 | 24 | 2 |
53 | 西安市浐灞第六小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 4 | 40 | 11 | 0 |
54 | 西安市浐灞第六小學(xué) | 小學(xué)思想品德教師 | 1 | 6 | 1 | 0 |
55 | 西安市浐灞第六小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 17 | 4 | 0 |
56 | 西安市浐灞第六小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 36 | 5 | 1 |
57 | 西安市浐灞第七小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 4 | 15 | 5 | 0 |
58 | 西安市浐灞一小創(chuàng)新分校 | 小學(xué)體育教師1 | 1 | 18 | 2 | 0 |
59 | 西安市浐灞一小創(chuàng)新分校 | 小學(xué)語文教師 | 15 | 85 | 22 | 1 |
60 | 西安市浐灞一小創(chuàng)新分校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 8 | 59 | 12 | 0 |
61 | 西安市浐灞一小創(chuàng)新分校 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 10 | 1 | 0 |
62 | 西安市浐灞一小創(chuàng)新分校 | 小學(xué)體育教師2 | 3 | 19 | 4 | 0 |
63 | 西安市浐灞一小創(chuàng)新分校 | 小學(xué)音樂教師 | 2 | 13 | 2 | 0 |
64 | 西安市浐灞一小創(chuàng)新分校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 43 | 8 | 0 |
65 | 西安市浐灞一小創(chuàng)新分校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 11 | 2 | 0 |
66 | 西安市浐灞一小創(chuàng)新分校 | 小學(xué)心理教師 | 1 | 7 | 0 | 0 |
合計(jì) | 141 | 1605 | 380 | 13 |
西安浐灞生態(tài)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年6月3日
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.flashup2u.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: