關(guān)于公布乾縣事業(yè)單位2020年公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員各崗位面試成績的通知
作者:咸陽人力資源和社會保障局
發(fā)布時間:2020-08-09
點擊數(shù):
各有關(guān)考生:
按照《2020年咸陽市事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員公告》的有關(guān)規(guī)定,2020年咸陽市乾縣事業(yè)單位公開招聘教師面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績予以公布。進入面試考生的考試總成績、進入體檢人員名單和體檢安排,將于全市面試工作結(jié)束后,在咸陽市人力資源和社會保障局網(wǎng)站公布,望周知。
乾縣人力資源和社會保障局
2020年8月9日
乾縣2020年事業(yè)單位公開招聘教師各崗位面試人員成績匯總表 | |||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位簡稱 | 面試抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 樊文莉 | 4161040303723 | 2002410236 | 乾縣峰陽薛家培才中心小學(xué)語文教師 | 6 | 81.98 | |
2 | 王彤昕 | 4161040303724 | 2002410236 | 乾縣峰陽薛家培才中心小學(xué)語文教師 | 9 | 78.70 | |
3 | 張鳳嬌 | 4161040303726 | 2002410236 | 乾縣峰陽薛家培才中心小學(xué)語文教師 | 12 | 80.76 | |
4 | 王娜 | 4161040303728 | 2002410241 | 乾縣薛錄中心小學(xué)音樂教師 | 1 | 84.44 | |
5 | 楊柳 | 4161040303729 | 2002410241 | 乾縣薛錄中心小學(xué)音樂教師 | 2 | 86.06 | |
6 | 郝蒙丹 | 4161040303802 | 2002410242 | 乾縣薛錄高墻小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 82.16 | |
7 | 宇芝鈺 | 4161040303804 | 2002410242 | 乾縣薛錄高墻小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 81.24 | |
8 | 陳瑤 | 4161040303805 | 2002410255 | 乾縣峰陽云村小學(xué)語文教師 | 17 | 80.06 | |
9 | 李寶東 | 4161040303808 | 2002410255 | 乾縣峰陽云村小學(xué)語文教師 | 5 | 79.18 | |
10 | 秦小曼 | 4161040303812 | 2002410255 | 乾縣峰陽云村小學(xué)語文教師 | 4 | 81.08 | |
11 | 夏歡 | 4161040303814 | 2002410256 | 乾縣峰陽云村小學(xué)英語教師 | 2 | 81.40 | |
12 | 黃鐿 | 4161040303815 | 2002410256 | 乾縣峰陽云村小學(xué)英語教師 | 5 | 79.54 | |
13 | 張佳敏 | 4161040303820 | 2002410257 | 乾縣梁山三合小學(xué)語文教師 | 14 | 81.14 | |
14 | 胡婷 | 4161040303821 | 2002410257 | 乾縣梁山三合小學(xué)語文教師 | 2 | 80.54 | |
15 | 張榕 | 4161040303822 | 2002410257 | 乾縣梁山三合小學(xué)語文教師 | 13 | 76.24 | |
16 | 張倩楠 | 4161040303825 | 2002410259 | 乾縣注泔南羊牧小學(xué)英語教師 | 1 | 79.24 | |
17 | 黎靜 | 4161040303826 | 2002410259 | 乾縣注泔南羊牧小學(xué)英語教師 | 3 | 82.16 | |
18 | 馬新艷 | 4161040303827 | 2002410259 | 乾縣注泔南羊牧小學(xué)英語教師 | 4 | 84.54 | |
19 | 楊娟 | 4161040303829 | 2002410260 | 乾縣注泔南羊牧小學(xué)語文教師 | 7 | 80.40 | |
20 | 王盼盼 | 4161040303901 | 2002410260 | 乾縣注泔南羊牧小學(xué)語文教師 | 3 | 80.20 | |
21 | 高飛洋 | 4161040303902 | 2002410260 | 乾縣注泔南羊牧小學(xué)語文教師 | 11 | 83.64 | |
22 | 殷明陽 | 4161040303906 | 2002410261 | 乾縣注泔南羊牧小學(xué)體育教師 | 1 | 84.18 | |
23 | 張紅照 | 4161040303908 | 2002410262 | 乾縣注泔北孔頭小學(xué)語文教師 | 16 | 81.96 | |
24 | 蘇妍 | 4161040303909 | 2002410262 | 乾縣注泔北孔頭小學(xué)語文教師 | 8 | 78.08 | |
25 | 康鐸 | 4161040303911 | 2002410262 | 乾縣注泔北孔頭小學(xué)語文教師 | 15 | 81.10 | |
26 | 葛巍 | 4161040303913 | 2002410262 | 乾縣注泔北孔頭小學(xué)語文教師 | 19 | 78.92 | |
27 | 劉金 | 4161040303915 | 2002410263 | 乾縣注泔北孔頭小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 81.26 | |
28 | 田睿 | 4161040303916 | 2002410263 | 乾縣注泔北孔頭小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 78.78 | |
29 | 曹佳銳 | 4161040303925 | 2002410268 | 乾縣峰陽高級小學(xué)語文教師 | 10 | 82.58 | |
30 | 劉咪 | 4161040303926 | 2002410268 | 乾縣峰陽高級小學(xué)語文教師 | 1 | 80.72 | |
31 | 張祎曼 | 4161040303927 | 2002410268 | 乾縣峰陽高級小學(xué)語文教師 | 18 | 81.76 | |
32 | 周夢琪 | 4161040304001 | 2002410270 | 乾縣峰陽高級小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 83.86 | |
33 | 李瑩 | 4161040304004 | 2002410270 | 乾縣峰陽高級小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 81.96 | |
34 | 李丹 | 4161040304006 | 2002410270 | 乾縣峰陽高級小學(xué)美術(shù)教師 | 3 | 79.60 | |
35 | 黃晴鈺 | 4161040304010 | 2002410271 | 乾縣大楊牛池幼兒園舞蹈教師 | 1 | 84.84 | |
36 | 黃霞 | 4161040304012 | 2002410271 | 乾縣大楊牛池幼兒園舞蹈教師 | 2 | 82.84 | |
37 | 李倩 | 4161040304014 | 2002410272 | 乾縣大楊牛池幼兒園教師 | 4 | 82.06 | |
38 | 郭璇 | 4161040304018 | 2002410273 | 乾縣王村上官幼兒園教師 | 1 | 78.62 | |
39 | 殷利娜 | 4161040304022 | 2002410273 | 乾縣王村上官幼兒園教師 | 3 | 81.62 | |
40 | 王小娟 | 4161040304023 | 2002410273 | 乾縣王村上官幼兒園教師 | 8 | 80.20 | |
41 | 張莞 | 4161040304024 | 2002410274 | 乾縣峰陽薛家幼兒園教師 | 2 | 81.66 | |
42 | 張璐 | 4161040304025 | 2002410274 | 乾縣峰陽薛家幼兒園教師 | 10 | 82.76 | |
43 | 秦幸 | 4161040304102 | 2002410274 | 乾縣峰陽薛家幼兒園教師 | 7 | 82.30 | |
44 | 杜麗華 | 4161040304103 | 2002410274 | 乾縣峰陽薛家幼兒園教師 | 5 | 83.86 | |
45 | 高湛 | 4161040304105 | 2002410274 | 乾縣峰陽薛家幼兒園教師 | 6 | 78.74 | |
46 | 劉蕓蕓 | 4161040304107 | 2002410274 | 乾縣峰陽薛家幼兒園教師 | 9 | 78.14 | |
47 | 杜朋娟 | 4161040304128 | 2002410275 | 乾縣峰陽薛家幼兒園幼兒教師 | 7 | 81.66 | |
48 | 郭萌 | 4161040304229 | 2002410275 | 乾縣峰陽薛家幼兒園幼兒教師 | 11 | 79.92 | |
49 | 宋珂 | 4161040304418 | 2002410275 | 乾縣峰陽薛家幼兒園幼兒教師 | 5 | 80.56 | |
50 | 王晨璐 | 4161040304503 | 2002410275 | 乾縣峰陽薛家幼兒園幼兒教師 | 3 | 80.90 | |
51 | 劉穎 | 4161040304506 | 2002410275 | 乾縣峰陽薛家幼兒園幼兒教師 | 10 | 83.20 | |
52 | 曹西鋒 | 4161040304523 | 2002410275 | 乾縣峰陽薛家幼兒園幼兒教師 | 2 | 77.34 | |
53 | 劉歡 | 4161040304530 | 2002410276 | 乾縣注泔中心幼兒園教師 | 1 | 79.20 | |
54 | 閆夢 | 4161040304609 | 2002410276 | 乾縣注泔中心幼兒園教師 | 6 | 79.84 | |
55 | 劉怡 | 4161040304612 | 2002410276 | 乾縣注泔中心幼兒園教師 | 9 | 80.84 | |
56 | 胡繼梅 | 4161040304617 | 2002410276 | 乾縣注泔中心幼兒園教師 | 12 | 81.32 | |
57 | 蘆雪苗 | 4161040304620 | 2002410276 | 乾縣注泔中心幼兒園教師 | 4 | 79.68 | |
58 | 王娜 | 4161040304625 | 2002410277 | 乾縣第一幼兒園教師 | 8 | 80.70 | |
59 | 暢西艷 | 4161040304701 | 2002410278 | 乾縣薛錄新豐幼兒園教師 | 6 | 81.28 | |
60 | 黃佳 | 4161040304706 | 2002410278 | 乾縣薛錄新豐幼兒園教師 | 10 | 84.44 | |
61 | 李佳 | 4161040304708 | 2002410278 | 乾縣薛錄新豐幼兒園教師 | 5 | 84.82 | |
62 | 余利娜 | 4161040304709 | 2002410278 | 乾縣薛錄新豐幼兒園教師 | 3 | 77.92 | |
63 | 汪翠玉 | 4161040304710 | 2002410278 | 乾縣薛錄新豐幼兒園教師 | 9 | 81.04 | |
64 | 殷嘉欣 | 4161040304711 | 2002410278 | 乾縣薛錄新豐幼兒園教師 | 12 | 82.76 | |
65 | 吳敏 | 4161040304717 | 2002410279 | 乾縣薛錄盤州幼兒園教師 | 7 | 80.78 | |
66 | 羅文悅 | 4161040304718 | 2002410279 | 乾縣薛錄盤州幼兒園教師 | 11 | 83.90 | |
67 | 葛妙妙 | 4161040304721 | 2002410279 | 乾縣薛錄盤州幼兒園教師 | 8 | 82.22 | |
68 | 張倩 | 4161040304722 | 2002410279 | 乾縣薛錄盤州幼兒園教師 | 1 | 83.04 | |
69 | 鄧娜娜 | 4161040304723 | 2002410279 | 乾縣薛錄盤州幼兒園教師 | 2 | 80.74 | |
70 | 冀孟賢 | 4161040304726 | 2002410279 | 乾縣薛錄盤州幼兒園教師 | 4 | 83.06 | |
71 | 薛夢婷 | 4161040304730 | 2002410280 | 乾縣薛錄盤州幼兒園幼兒教師 | 11 | 85.18 | |
72 | 張強強 | 4161040400104 | 2002410280 | 乾縣薛錄盤州幼兒園幼兒教師 | 2 | 81.08 | |
73 | 楊陽 | 4161040400111 | 2002410280 | 乾縣薛錄盤州幼兒園幼兒教師 | 14 | 83.98 | |
74 | 王劍英 | 4161040400115 | 2002410280 | 乾縣薛錄盤州幼兒園幼兒教師 | 棄考 | ||
75 | 吳寬 | 4161040400116 | 2002410280 | 乾縣薛錄盤州幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
76 | 肖娟 | 4161040400117 | 2002410280 | 乾縣薛錄盤州幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
77 | 宋方方 | 4161040400121 | 2002410281 | 乾縣周城朱村幼兒園教師 | 4 | 81.30 | |
78 | 黃妞 | 4161040400122 | 2002410281 | 乾縣周城朱村幼兒園教師 | 5 | 82.04 | |
79 | 董園園 | 4161040400123 | 2002410281 | 乾縣周城朱村幼兒園教師 | 12 | 80.44 | |
80 | 李娜 | 4161040400125 | 2002410282 | 乾縣周城中心幼兒園教師 | 3 | 82.16 | |
81 | 張歡 | 4161040400202 | 2002410282 | 乾縣周城中心幼兒園教師 | 1 | 83.92 | |
82 | 倪婷婷 | 4161040400205 | 2002410282 | 乾縣周城中心幼兒園教師 | 缺考 | ||
83 | 李鑫 | 4161040400211 | 2002410282 | 乾縣周城中心幼兒園教師 | 13 | 82.80 | |
84 | 杜佳瑩 | 4161040400213 | 2002410282 | 乾縣周城中心幼兒園教師 | 15 | 83.00 | |
85 | 范媛媛 | 4161040400216 | 2002410282 | 乾縣周城中心幼兒園教師 | 10 | 82.04 | |
86 | 李筱琳 | 4161040400220 | 2002410283 | 乾縣陽峪中心幼兒園教師 | 15 | 83.36 | |
87 | 王荷花 | 4161040400221 | 2002410283 | 乾縣陽峪中心幼兒園教師 | 14 | 80.80 | |
88 | 白佳佳 | 4161040400222 | 2002410283 | 乾縣陽峪中心幼兒園教師 | 6 | 79.44 | |
89 | 郭琦 | 4161040400223 | 2002410283 | 乾縣陽峪中心幼兒園教師 | 9 | 82.62 | |
90 | 張娜娜 | 4161040400224 | 2002410283 | 乾縣陽峪中心幼兒園教師 | 11 | 82.38 | |
91 | 王園園 | 4161040400225 | 2002410283 | 乾縣陽峪中心幼兒園教師 | 13 | 81.86 | |
92 | 喬佳楠 | 4161040400303 | 2002410284 | 乾縣峰陽朱家坪幼兒園幼兒教師 | 3 | 79.34 | |
93 | 張鴿子 | 4161040400313 | 2002410284 | 乾縣峰陽朱家坪幼兒園幼兒教師 | 8 | 81.06 | |
94 | 路麗娜 | 4161040400417 | 2002410284 | 乾縣峰陽朱家坪幼兒園幼兒教師 | 7 | 83.12 | |
95 | 匡利平 | 4161040400503 | 2002410285 | 乾縣峰陽中心幼兒園幼兒教師 | 10 | 79.20 | |
96 | 韓玉濤 | 4161040400510 | 2002410285 | 乾縣峰陽中心幼兒園幼兒教師 | 1 | 0 | |
97 | 張藝 | 4161040400516 | 2002410285 | 乾縣峰陽中心幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
98 | 梁天 | 4161040400521 | 2002410285 | 乾縣峰陽中心幼兒園幼兒教師 | 5 | 77.46 | |
99 | 姜加利 | 4161040400526 | 2002410285 | 乾縣峰陽中心幼兒園幼兒教師 | 4 | 78.58 | |
100 | 杜光秀 | 4161040400528 | 2002410285 | 乾縣峰陽中心幼兒園幼兒教師 | 12 | 82.08 | |
101 | 杜茜 | 4161040400605 | 2002410286 | 乾縣薛錄中心幼兒園幼兒教師 | 2 | 80.14 | |
102 | 楊佳 | 4161040400607 | 2002410286 | 乾縣薛錄中心幼兒園幼兒教師 | 8 | 82.60 | |
103 | 李飛 | 4161040400608 | 2002410286 | 乾縣薛錄中心幼兒園幼兒教師 | 7 | 81.66 | |
104 | 郭鼎俐 | 4161040400610 | 2002410286 | 乾縣薛錄中心幼兒園幼兒教師 | 17 | 81.44 | |
105 | 王曼 | 4161040400616 | 2002410286 | 乾縣薛錄中心幼兒園幼兒教師 | 16 | 82.00 | |
106 | 史瑤 | 4161040400629 | 2002410286 | 乾縣薛錄中心幼兒園幼兒教師 | 19 | 84.58 | |
107 | 洪帆 | 4161040400702 | 2002410286 | 乾縣薛錄中心幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
108 | 魏伊曼 | 4161040400703 | 2002410287 | 乾縣臨平馬里幼兒園幼兒教師 | 5 | 82.38 | |
109 | 高靜 | 4161040400706 | 2002410287 | 乾縣臨平馬里幼兒園幼兒教師 | 11 | 82.40 | |
110 | 高佩 | 4161040400707 | 2002410287 | 乾縣臨平馬里幼兒園幼兒教師 | 1 | 80.48 | |
111 | 謝宜秀 | 4161040400708 | 2002410287 | 乾縣臨平馬里幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
112 | 宋夢 | 4161040400710 | 2002410287 | 乾縣臨平馬里幼兒園幼兒教師 | 3 | 81.94 | |
113 | 朱琳 | 4161040400716 | 2002410287 | 乾縣臨平馬里幼兒園幼兒教師 | 18 | 83.16 | |
114 | 王鵬鈺 | 4161040400718 | 2002410288 | 乾縣注泔三姓幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
115 | 胡真明 | 4161040400720 | 2002410288 | 乾縣注泔三姓幼兒園幼兒教師 | 13 | 80.84 | |
116 | 徐元元 | 4161040400722 | 2002410288 | 乾縣注泔三姓幼兒園幼兒教師 | 12 | 82.92 | |
117 | 楊娜 | 4161040400728 | 2002410288 | 乾縣注泔三姓幼兒園幼兒教師 | 6 | 82.04 | |
118 | 徐瑞璟 | 4161040400730 | 2002410288 | 乾縣注泔三姓幼兒園幼兒教師 | 14 | 81.06 | |
119 | 馮曉艷 | 4161040400804 | 2002410288 | 乾縣注泔三姓幼兒園幼兒教師 | 15 | 81.02 | |
120 | 李雪明 | 4161040400814 | 2002410289 | 乾縣陽峪田家坳幼兒園幼兒教師 | 2 | 79.08 | |
121 | 嚴雯郁 | 4161040400816 | 2002410289 | 乾縣陽峪田家坳幼兒園幼兒教師 | 9 | 84.28 | |
122 | 李彤 | 4161040400820 | 2002410289 | 乾縣陽峪田家坳幼兒園幼兒教師 | 7 | 83.90 | |
123 | 張志榮 | 4161040400829 | 2002410289 | 乾縣陽峪田家坳幼兒園幼兒教師 | 3 | 81.36 | |
124 | 吳丹 | 4161040400904 | 2002410289 | 乾縣陽峪田家坳幼兒園幼兒教師 | 12 | 83.24 | |
125 | 寧昕 | 4161040400910 | 2002410290 | 乾縣王村中心幼兒園幼兒教師 | 4 | 84.24 | |
126 | 王丹 | 4161040400911 | 2002410290 | 乾縣王村中心幼兒園幼兒教師 | 10 | 81.22 | |
127 | 吉墁 | 4161040400913 | 2002410290 | 乾縣王村中心幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
128 | 唐夢潔 | 4161040400917 | 2002410290 | 乾縣王村中心幼兒園幼兒教師 | 5 | 82.40 | |
129 | 董海星 | 4161040400920 | 2002410290 | 乾縣王村中心幼兒園幼兒教師 | 6 | 83.72 | |
130 | 丁曼曼 | 4161040400922 | 2002410290 | 乾縣王村中心幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
131 | 王鴿平 | 4161040400927 | 2002410291 | 乾縣城關(guān)大橋幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
132 | 陳蓉 | 4161040400928 | 2002410291 | 乾縣城關(guān)大橋幼兒園幼兒教師 | 1 | 80.00 | |
133 | 邰翠娜 | 4161040400929 | 2002410291 | 乾縣城關(guān)大橋幼兒園幼兒教師 | 13 | 79.66 | |
134 | 楊靜楠 | 4161040401002 | 2002410291 | 乾縣城關(guān)大橋幼兒園幼兒教師 | 8 | 55.20 | |
135 | 張佳佳 | 4161040401022 | 2002410291 | 乾縣城關(guān)大橋幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
136 | 朱歡 | 4161040401025 | 2002410291 | 乾縣城關(guān)大橋幼兒園幼兒教師 | 17 | 82.06 | |
137 | 賀葉蓉 | 4161040401116 | 2002410292 | 乾縣陽峪八一幼兒園幼兒教師 | 12 | 80.04 | |
138 | 張歡 | 4161040401211 | 2002410292 | 乾縣陽峪八一幼兒園幼兒教師 | 10 | 80.40 | |
139 | 亓翔宇 | 4161040401310 | 2002410292 | 乾縣陽峪八一幼兒園幼兒教師 | 8 | 78.88 | |
140 | 陳興燕 | 4161040401328 | 2002410292 | 乾縣陽峪八一幼兒園幼兒教師 | 3 | 81.90 | |
141 | 蓋娜娜 | 4161040401415 | 2002410293 | 乾縣峰陽豆村幼兒園幼兒教師 | 14 | 80.02 | |
142 | 李雪萌 | 4161040401417 | 2002410293 | 乾縣峰陽豆村幼兒園幼兒教師 | 1 | 78.38 | |
143 | 陳菲 | 4161040401419 | 2002410293 | 乾縣峰陽豆村幼兒園幼兒教師 | 16 | 81.70 | |
144 | 樊麗 | 4161040401423 | 2002410293 | 乾縣峰陽豆村幼兒園幼兒教師 | 13 | 83.18 | |
145 | 王小紅 | 4161040401428 | 2002410294 | 乾縣梁山吳店幼兒園幼兒教師 | 7 | 79.06 | |
146 | 張馨月 | 4161040401430 | 2002410294 | 乾縣梁山吳店幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
147 | 劉俠俠 | 4161040401501 | 2002410294 | 乾縣梁山吳店幼兒園幼兒教師 | 5 | 81.42 | |
148 | 李雪 | 4161040401503 | 2002410294 | 乾縣梁山吳店幼兒園幼兒教師 | 2 | 81.26 | |
149 | 劉思成 | 4161040401504 | 2002410294 | 乾縣梁山吳店幼兒園幼兒教師 | 17 | 82.06 | |
150 | 韓易通 | 4161040401509 | 2002410294 | 乾縣梁山吳店幼兒園幼兒教師 | 9 | 84.10 | |
151 | 賀寶娣 | 4161040401524 | 2002410295 | 乾縣梁山邵村幼兒園幼兒教師 | 19 | 80.36 | |
152 | 殷夢娜 | 4161040401528 | 2002410295 | 乾縣梁山邵村幼兒園幼兒教師 | 15 | 81.44 | |
153 | 席樂樂 | 4161040401602 | 2002410295 | 乾縣梁山邵村幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
154 | 陳欣欣 | 4161040401618 | 2002410295 | 乾縣梁山邵村幼兒園幼兒教師 | 18 | 81.14 | |
155 | 杜亞妮 | 4161040401813 | 2002410295 | 乾縣梁山邵村幼兒園幼兒教師 | 6 | 80.72 | |
156 | 劉佳 | 4161040402229 | 2002410296 | 乾縣臨平石牛幼兒園幼兒教師 | 14 | 82.62 | |
157 | 趙英妮 | 4161040402309 | 2002410296 | 乾縣臨平石牛幼兒園幼兒教師 | 11 | 82.54 | |
158 | 童丹 | 4161040402330 | 2002410296 | 乾縣臨平石牛幼兒園幼兒教師 | 10 | 80.96 | |
159 | 高凡 | 4161040402622 | 2002410296 | 乾縣臨平石牛幼兒園幼兒教師 | 15 | 82.72 | |
160 | 朱曼 | 4161040402820 | 2002410296 | 乾縣臨平石牛幼兒園幼兒教師 | 缺考 | ||
161 | 楊阿玲 | 4161040402905 | 2002410296 | 乾縣臨平石牛幼兒園幼兒教師 | 19 | 82.92 | |
162 | 楊紅 | 4161040403029 | 2002410296 | 乾縣臨平石牛幼兒園幼兒教師 | 5 | 82.72 | |
163 | 張亞飛 | 4161040403106 | 2002410296 | 乾縣臨平石牛幼兒園幼兒教師 | 6 | 78.38 | |
164 | 楊藝 | 4161040403115 | 2002410296 | 乾縣臨平石牛幼兒園幼兒教師 | 4 | 82.04 | |
165 | 李金鳳 | 4161040403129 | 2002410297 | 乾縣梁山關(guān)頭幼兒園幼兒教師 | 16 | 80.62 | |
166 | 張倩 | 4161040403205 | 2002410297 | 乾縣梁山關(guān)頭幼兒園幼兒教師 | 17 | 78.00 | |
167 | 羅姣 | 4161040403321 | 2002410297 | 乾縣梁山關(guān)頭幼兒園幼兒教師 | 2 | 79.86 | |
168 | 張豆豆 | 4161040403414 | 2002410297 | 乾縣梁山關(guān)頭幼兒園幼兒教師 | 3 | 82.72 | |
169 | 何寬超 | 4161040403603 | 2002410297 | 乾縣梁山關(guān)頭幼兒園幼兒教師 | 13 | 84.20 | |
170 | 吳念卓 | 4161040403608 | 2002410298 | 乾縣梁山中心幼兒園幼兒教師 | 9 | 82.00 | |
171 | 孫雨晨 | 4161040403609 | 2002410298 | 乾縣梁山中心幼兒園幼兒教師 | 8 | 81.98 | |
172 | 李怡穎 | 4161040403616 | 2002410298 | 乾縣梁山中心幼兒園幼兒教師 | 18 | 77.50 | |
173 | 王萌 | 4161040403619 | 2002410298 | 乾縣梁山中心幼兒園幼兒教師 | 1 | 81.06 | |
174 | 王姣姣 | 4161040403622 | 2002410298 | 乾縣梁山中心幼兒園幼兒教師 | 缺考 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠教育官網(wǎng)(www.flashup2u.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: