截止2020年6月6日9時(shí)陜西省省屬部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員網(wǎng)上報(bào)名統(tǒng)計(jì)情況公告
現(xiàn)將截止2020年6月6日9時(shí)陜西省省屬部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員網(wǎng)上報(bào)名統(tǒng)計(jì)情況予以發(fā)布(見(jiàn)附表),并就有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、根據(jù)目前網(wǎng)上報(bào)名統(tǒng)計(jì)情況,尚有部分崗位招聘人數(shù)與應(yīng)聘人數(shù)達(dá)不到開(kāi)考比例,其中一些崗位無(wú)人報(bào)名。請(qǐng)應(yīng)聘人員仔細(xì)閱讀擬報(bào)崗位資格條件,科學(xué)、理性選擇應(yīng)聘崗位。
二、按照本次招聘公告規(guī)定,6月7日不再公布各招聘崗位報(bào)名情況。網(wǎng)上報(bào)名將于6月7日24時(shí)結(jié)束,屆時(shí)報(bào)名系統(tǒng)關(guān)閉,審核未通過(guò)的不能再改報(bào)其它崗位。為避免因集中報(bào)名網(wǎng)絡(luò)擁堵,請(qǐng)還未報(bào)名的應(yīng)聘人員盡快選擇符合條件的崗位報(bào)名,以免錯(cuò)過(guò)報(bào)名機(jī)會(huì)。
三、請(qǐng)審查通過(guò)人員及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)確認(rèn)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi)的,視為自愿放棄報(bào)名。
附:截止2020年6月6日9時(shí)陜西省省屬部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員網(wǎng)上報(bào)名統(tǒng)計(jì)情況表
中共陜西省委組織部
陜西省人力資源和社會(huì)保障廳
2020年6月6日
截止2020年6月6日9時(shí)陜西省省屬部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員網(wǎng)上報(bào)名統(tǒng)計(jì)情況表 | ||||||
主管部門(mén)(單位) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
中共陜西省委辦公廳 | 2010510001 | 2010510001省委機(jī)關(guān) 門(mén)診部臨床中醫(yī) | 1 | 44 | 3 | 1 |
中共陜西省委辦公廳 | 2010550002 | 2010550002省委機(jī)關(guān) 門(mén)診部影像醫(yī)師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
中共陜西省委辦公廳 | 2010550003 | 2010550003省委機(jī)關(guān) 門(mén)診部醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 24 | 7 | 7 |
陜西省婦女聯(lián)合會(huì) | 2011410004 | 2011410004陜西省西安幼兒園幼兒教師 | 4 | 28 | 5 | 5 |
陜西省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2012520005 | 2012520005陜西省聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)中心 耳鼻喉醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2012410006 | 2012410006陜西省聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)中心 教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
陜西省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2012520007 | 2012520007陜西省康復(fù)醫(yī)院麻醉科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2012520008 | 2012520008陜西省康復(fù)醫(yī)院病理科醫(yī)師 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2012520009 | 2012520009陜西省康復(fù)醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2012520010 | 2012520010陜西省康復(fù)醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 2012520011 | 2012520011陜西省康復(fù)醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 4 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410012 | 2013410012陜西省西安小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文 | 1 | 102 | 58 | 13 |
陜西省教育廳 | 2013410013 | 2013410013陜西省西安小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 80 | 27 | 8 |
陜西省教育廳 | 2013410014 | 2013410014陜西省西安小學(xué)小學(xué)美術(shù) | 1 | 63 | 31 | 8 |
陜西省教育廳 | 2013420015 | 2013420015陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校初中語(yǔ)文 | 1 | 2 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420016 | 2013420016陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校初中數(shù)學(xué) | 1 | 2 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420017 | 2013420017陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校初中物理 | 1 | 15 | 4 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410018 | 2013410018陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410019 | 2013410019陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文 | 1 | 8 | 2 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013410020 | 2013410020陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)體育 | 1 | 3 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013410021 | 2013410021陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)美術(shù) | 1 | 5 | 2 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013410022 | 2013410022陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業(yè)區(qū)中心學(xué)校小學(xué)音樂(lè) | 1 | 12 | 3 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420023 | 2013420023陜西石油普通教育管理移交中心未央湖學(xué)校初中語(yǔ)文 | 1 | 12 | 4 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420024 | 2013420024陜西石油普通教育管理移交中心未央湖學(xué)校初中數(shù)學(xué) | 1 | 10 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013410025 | 2013410025陜西石油普通教育管理移交中心未央湖學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 4 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410026 | 2013410026陜西石油普通教育管理移交中心未央湖學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文 | 1 | 9 | 4 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013410027 | 2013410027陜西石油普通教育管理移交中心未央湖學(xué)校小學(xué)體育 | 1 | 19 | 3 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420028 | 2013420028陜西石油普通教育管理移交中心咸陽(yáng)長(zhǎng)慶子弟學(xué)校初中數(shù)學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410029 | 2013410029陜西石油普通教育管理移交中心咸陽(yáng)長(zhǎng)慶子弟學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 2 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410030 | 2013410030陜西石油普通教育管理移交中心咸陽(yáng)長(zhǎng)慶子弟學(xué)校小學(xué)體育 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420031 | 2013420031陜西石油普通教育管理移交中心咸陽(yáng)長(zhǎng)慶子弟學(xué)校禮泉分校初中語(yǔ)文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420032 | 2013420032陜西石油普通教育管理移交中心咸陽(yáng)長(zhǎng)慶子弟學(xué)校禮泉分校初中數(shù)學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410033 | 2013410033陜西石油普通教育管理移交中心咸陽(yáng)長(zhǎng)慶子弟學(xué)校禮泉分校小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013410034 | 2013410034陜西石油普通教育管理移交中心咸陽(yáng)長(zhǎng)慶子弟學(xué)校禮泉分校小學(xué)英語(yǔ) | 1 | 3 | 3 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410035 | 2013410035陜西石油普通教育管理移交中心咸陽(yáng)長(zhǎng)慶子弟學(xué)校禮泉分校小學(xué)語(yǔ)文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410036 | 2013410036陜西石油普通教育管理移交中心咸陽(yáng)長(zhǎng)慶子弟學(xué)校禮泉分校小學(xué)體育 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420037 | 2013420037陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶八中初中英語(yǔ) | 1 | 87 | 29 | 4 |
陜西省教育廳 | 2013410038 | 2013410038陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶八中小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 12 | 6 | 3 |
陜西省教育廳 | 2013410039 | 2013410039陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶八中小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 38 | 21 | 9 |
陜西省教育廳 | 2013410040 | 2013410040陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶八中小學(xué)體育 | 1 | 19 | 12 | 2 |
陜西省教育廳 | 2013410041 | 2013410041陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶八中小學(xué)美術(shù) | 1 | 19 | 9 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420042 | 2013420042陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶二中高中生物 | 1 | 38 | 5 | 3 |
陜西省教育廳 | 2013420043 | 2013420043陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶二中初中語(yǔ)文 | 1 | 6 | 4 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420044 | 2013420044陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶二中初中數(shù)學(xué) | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420045 | 2013420045陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶二中初中英語(yǔ) | 1 | 30 | 12 | 2 |
陜西省教育廳 | 2013420046 | 2013420046陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶二中初中信息 | 1 | 38 | 18 | 3 |
陜西省教育廳 | 2013410047 | 2013410047陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶涇渭小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 9 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410048 | 2013410048陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶涇渭小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文 | 5 | 49 | 26 | 8 |
陜西省教育廳 | 2013410049 | 2013410049陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶涇渭小學(xué)小學(xué)體育 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410050 | 2013410050陜西石油普通教育管理移交中心長(zhǎng)慶涇渭小學(xué)小學(xué)音樂(lè) | 2 | 28 | 5 | 3 |
陜西省教育廳 | 2013420051 | 2013420051陜西工業(yè)技術(shù)學(xué)院教師1 | 1 | 11 | 8 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420052 | 2013420052陜西工業(yè)技術(shù)學(xué)院教師2 | 1 | 55 | 42 | 10 |
陜西省教育廳 | 2013420053 | 2013420053陜西工業(yè)技術(shù)學(xué)院教師3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420054 | 2013420054陜西工業(yè)技術(shù)學(xué)院教師4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420055 | 2013420055陜西能源技工學(xué)校教師1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420056 | 2013420056陜西能源技工學(xué)校教師2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
陜西省教育廳 | 2013420057 | 2013420057陜西能源技工學(xué)校教師3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420058 | 2013420058陜西能源技工學(xué)校教師4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420059 | 2013420059陜西省商業(yè)學(xué)校計(jì)算機(jī)專業(yè)課教師 | 1 | 5 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420060 | 2013420060陜西省商業(yè)學(xué)校舞蹈教師 | 1 | 4 | 2 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420061 | 2013420061陜西省商業(yè)學(xué)校體育教師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420062 | 2013420062陜西省建材技工學(xué)校教師1 | 1 | 42 | 26 | 9 |
陜西省教育廳 | 2013420063 | 2013420063陜西省建材技工學(xué)校教師2 | 1 | 8 | 6 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420064 | 2013420064陜西省建材技工學(xué)校教師3 | 1 | 8 | 6 | 3 |
陜西省教育廳 | 2013420065 | 2013420065陜西省建材技工學(xué)校教師4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420066 | 2013420066陜西省建材技工學(xué)校教師5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420067 | 2013420067陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院教師1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420068 | 2013420068陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院教師2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420069 | 2013420069陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院教師3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420070 | 2013420070陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院教師4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420071 | 2013420071陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院教師5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420072 | 2013420072陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院教師6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420073 | 2013420073陜西銅川工業(yè)技師學(xué)院教師7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420074 | 2013420074銅川煤炭基本建設(shè)技工學(xué)校教師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420075 | 2013420075銅川煤炭基本建設(shè)技工學(xué)校教師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420076 | 2013420076銅川煤炭基本建設(shè)技工學(xué)校教師3 | 1 | 7 | 5 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420077 | 2013420077銅川煤炭基本建設(shè)技工學(xué)校教師4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420078 | 2013420078銅川煤炭基本建設(shè)技工學(xué)校教師5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420079 | 2013420079銅川煤炭基本建設(shè)技工學(xué)校教師6 | 2 | 6 | 6 | 3 |
陜西省教育廳 | 2013420080 | 2013420080銅川煤炭基本建設(shè)技工學(xué)校教師7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013520081 | 2013520081西安醫(yī)學(xué)院附屬寶雞醫(yī)院醫(yī)師 | 10 | 4 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013520082 | 2013520082西安醫(yī)學(xué)院附屬漢江醫(yī)院西醫(yī)臨床 | 5 | 4 | 3 | 2 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 2014520083 | 2014520083陜西省交通醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 5 | 1 | 1 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 2014520084 | 2014520084陜西省交通醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 2014520085 | 2014520085陜西省交通醫(yī)院 全科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 2014520086 | 2014520086陜西省交通醫(yī)院 皮膚科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省交通運(yùn)輸廳 | 2014540087 | 2014540087陜西省交通醫(yī)院 助產(chǎn)士 | 1 | 21 | 2 | 2 |
陜西省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2015510088 | 2015510088陜西省結(jié)核病防治院 中醫(yī)師 | 1 | 27 | 0 | 0 |
陜西省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2015520089 | 2015520089陜西省結(jié)核病防治院 病理醫(yī)師 | 1 | 4 | 0 | 0 |
陜西省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2015520090 | 2015520090陜西省結(jié)核病防治院 醫(yī)師 | 3 | 6 | 0 | 0 |
陜西省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2015520091 | 2015520091陜西省安康療養(yǎng)院醫(yī)師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
陜西省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 2015540092 | 2015540092陜西省安康療養(yǎng)院護(hù)士 | 1 | 8 | 0 | 0 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016520093 | 2016520093陜西省榮譽(yù)軍人康復(fù)醫(yī)院 西醫(yī)臨床醫(yī)師1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016520094 | 2016520094陜西省榮譽(yù)軍人康復(fù)醫(yī)院 西醫(yī)臨床醫(yī)師2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016560095 | 2016560095陜西省榮譽(yù)軍人康復(fù)醫(yī)院 公衛(wèi) 醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016520096 | 2016520096陜西省榮譽(yù)軍人康復(fù)醫(yī)院 影像 醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016540097 | 2016540097陜西省榮譽(yù)軍人康復(fù)醫(yī)院 護(hù)士 | 1 | 7 | 2 | 0 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016520098 | 2016520098陜西省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院口腔醫(yī)生 | 1 | 8 | 2 | 1 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016550099 | 2016550099陜西省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院影像技師 | 1 | 27 | 15 | 8 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016520100 | 2016520100陜西省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016540101 | 2016540101陜西省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院護(hù)士 | 1 | 24 | 6 | 2 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016520102 | 2016520102陜西省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院檢驗(yàn)醫(yī)生 | 1 | 6 | 1 | 1 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016550103 | 2016550103陜西省榮復(fù)軍人第一醫(yī)院康復(fù)技師 | 1 | 6 | 2 | 2 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016520104 | 2016520104陜西省榮復(fù)軍人第二醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 4 | 13 | 6 | 5 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016540105 | 2016540105陜西省榮復(fù)軍人第二醫(yī)院護(hù)士 | 4 | 75 | 52 | 22 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016520106 | 2016520106陜西省榮復(fù)軍人第二醫(yī)院心理治療師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陜西省退役軍人事務(wù)廳 | 2016560107 | 2016560107陜西省榮復(fù)軍人第二醫(yī)院公共衛(wèi)生管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2017410108 | 2017410108陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師1 | 2 | 20 | 4 | 0 |
陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2017410109 | 2017410109陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師2 | 3 | 9 | 5 | 2 |
陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2017410110 | 2017410110陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師3 | 7 | 191 | 116 | 73 |
陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2017410111 | 2017410111陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師4 | 3 | 83 | 33 | 14 |
陜西省機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2017520112 | 2017520112陜西省人民政府機(jī)關(guān)幼兒園保健醫(yī)生 | 1 | 5 | 1 | 1 |
陜西省供銷合作總社 | 2018420113 | 2018420113陜西省商貿(mào)技工學(xué)校教師1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
陜西省供銷合作總社 | 2018420114 | 2018420114陜西省商貿(mào)技工學(xué)校教師2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
陜西省供銷合作總社 | 2018420115 | 2018420115陜西省商貿(mào)技工學(xué)校教師3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 2019420116 | 2019420116陜西建設(shè)技師學(xué)院實(shí)習(xí)教師1 | 1 | 24 | 5 | 3 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 2019420117 | 2019420117陜西建設(shè)技師學(xué)院實(shí)習(xí)教師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 2019420118 | 2019420118陜西建設(shè)技師學(xué)院理論教師1 | 1 | 26 | 11 | 2 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 2019420119 | 2019420119陜西建設(shè)技師學(xué)院理論教師2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 2019420120 | 2019420120陜西建設(shè)技師學(xué)院理論教師3 | 1 | 20 | 16 | 7 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 2019420121 | 2019420121陜西建設(shè)技師學(xué)院理論教師4 | 1 | 15 | 13 | 5 |
陜西建工控股集團(tuán)有限公司 | 2019420122 | 2019420122陜西建設(shè)技師學(xué)院理論教師5 | 1 | 35 | 24 | 11 |
陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2020520123 | 2020520123西北有色醫(yī)院醫(yī)師1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2020520124 | 2020520124西北有色醫(yī)院醫(yī)師2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2020520125 | 2020520125西北有色醫(yī)院醫(yī)師3 | 2 | 9 | 8 | 4 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.flashup2u.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: