寶雞市2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況和體檢安排公告
各有關(guān)考生:
現(xiàn)將寶雞市2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員參加面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī),以及進(jìn)入體檢人員情況予以公布(詳見(jiàn)附表),并就體檢安排公告如下:
一、體檢時(shí)間
報(bào)考職位代碼211020460—211020678職位進(jìn)入體檢考生體檢時(shí)間為6月7日。
報(bào)考職位代碼211020679—211020901職位進(jìn)入體檢考生體檢時(shí)間為6月8日。
報(bào)考職位代碼211020902—211021088職位進(jìn)入體檢考生體檢時(shí)間為6月9日。
參加體檢考生應(yīng)于體檢當(dāng)日上午7:00前在寶雞市行政中心南廣場(chǎng)鳳凰雕塑前集合(市內(nèi)乘1路、15路、21路、22路、36路、53路行政中心站下車即到),統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。
二、體檢費(fèi)用
按有關(guān)規(guī)定,體檢費(fèi)用由考生自理(自備現(xiàn)金400元左右)。
三、注意事項(xiàng)
1.請(qǐng)考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn),并注意安全。凡未按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn)的考生,視為自動(dòng)放棄體檢,責(zé)任自負(fù)。
2.體檢時(shí)需攜帶本人身份證原件、公共科目筆試準(zhǔn)考證原件(加蓋寶雞市公務(wù)員局印章)和1寸近期免冠彩照1張(在照片背面寫上本人姓名及準(zhǔn)考證號(hào))。
3.參加體檢考生體檢當(dāng)天早晨請(qǐng)勿進(jìn)食、飲水,保持空腹;體檢前應(yīng)保持正常生活規(guī)律,勿熬夜、飲酒、劇烈運(yùn)動(dòng),注意休息,以免影響檢測(cè)結(jié)果。
4.報(bào)考人民警察職位的考生體檢需符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中關(guān)于人民警察職位體檢相關(guān)要求。
5.到達(dá)集合地點(diǎn)后要聽(tīng)從工作人員安排,體檢未結(jié)束考生不得離開(kāi)。
6.請(qǐng)所有參加體檢考生保持所留電話暢通。
7.參加體檢的考生應(yīng)主動(dòng)配合做好疫情防控,接受體溫測(cè)量,從進(jìn)入醫(yī)院至離開(kāi)醫(yī)院期間全程佩戴口罩(核驗(yàn)身份信息時(shí)應(yīng)摘下口罩)。
聯(lián)系電話:0917-3260212
附件:寶雞市2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況表
陜西省公務(wù)員局
2021年6月2日
寶雞市2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試人員筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員情況表 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 張璐 | 2110310100115 | 211020460寶雞市行政審批服務(wù)局一級(jí)科員 | 192 | 81.60? | 71.04? | 是 | |
2 | 李澤晨 | 2110310100113 | 211020460寶雞市行政審批服務(wù)局一級(jí)科員 | 179 | 83.80? | 69.32? | ||
3 | 牛媛媛 | 2110310100104 | 211020460寶雞市行政審批服務(wù)局一級(jí)科員 | 183 | 79.90? | 68.56? | ||
4 | 惠文斌 | 2110310100119 | 211020461寶雞市林業(yè)局四級(jí)主任科員及以下 | 177.5 | 79.60? | 67.34? | 是 | |
5 | 張斌 | 2110310100121 | 211020461寶雞市林業(yè)局四級(jí)主任科員及以下 | 171 | 77.70? | 65.28? | ||
6 | 梁南楠 | 2110310100125 | 211020461寶雞市林業(yè)局四級(jí)主任科員及以下 | 167 | 78.00? | 64.60? | ||
7 | 薛澤敏 | 2110310100216 | 211020462寶雞市林業(yè)局四級(jí)主任科員及以下 | 194.5 | 77.20? | 69.78? | 是 | |
8 | 孫暢 | 2110310100211 | 211020462寶雞市林業(yè)局四級(jí)主任科員及以下 | 181.5 | 81.00? | 68.70? | ||
9 | 延疆成 | 2110310100129 | 211020462寶雞市林業(yè)局四級(jí)主任科員及以下 | 178.5 | 77.40? | 66.66? | ||
10 | 路玉鵬 | 2110310100222 | 211020463寶雞市工業(yè)和信息化局四級(jí)主任科員及以下 | 173.5 | 83.40? | 68.06? | 是 | |
11 | 閆婷 | 2110310100221 | 211020463寶雞市工業(yè)和信息化局四級(jí)主任科員及以下 | 174.5 | 82.20? | 67.78? | ||
12 | 薛媛 | 2110310100229 | 211020463寶雞市工業(yè)和信息化局四級(jí)主任科員及以下 | 174 | 79.60? | 66.64? | ||
13 | 高望 | 2110310100309 | 211020464寶雞市發(fā)展和改革委員會(huì)一級(jí)科員 | 207.5 | 80.90? | 73.86? | 是 | |
14 | 姬穎 | 2110310100311 | 211020464寶雞市發(fā)展和改革委員會(huì)一級(jí)科員 | 195.5 | 82.80? | 72.22? | ||
15 | 翟雨 | 2110310100312 | 211020464寶雞市發(fā)展和改革委員會(huì)一級(jí)科員 | 190 | 79.00? | 69.60? | ||
16 | 郭彤 | 2110310100318 | 211020465寶雞市發(fā)展和改革委員會(huì)一級(jí)科員 | 189.5 | 82.90? | 71.06? | 是 | |
17 | 武將 | 2110310100320 | 211020465寶雞市發(fā)展和改革委員會(huì)一級(jí)科員 | 187 | 81.00? | 69.80? | ||
18 | 王情 | 2110310100404 | 211020465寶雞市發(fā)展和改革委員會(huì)一級(jí)科員 | 187 | 80.60? | 69.64? | ||
19 | 許依玲 | 2110310100418 | 211020466寶雞市一帶一路建設(shè)促進(jìn)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 206 | 81.00? | 73.60? | 是 | |
20 | 陳璐 | 2110310100414 | 211020466寶雞市一帶一路建設(shè)促進(jìn)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 183.5 | 81.60? | 69.34? | ||
21 | 張璟 | 2110310100413 | 211020466寶雞市一帶一路建設(shè)促進(jìn)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 174 | 79.30? | 66.52? | ||
22 | 朱坤炎 | 2110310100420 | 211020467寶雞市一帶一路建設(shè)促進(jìn)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 187 | 81.00? | 69.80? | 是 | |
23 | 王致堯 | 2110310100421 | 211020467寶雞市一帶一路建設(shè)促進(jìn)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 177 | 80.00? | 67.40? | ||
24 | 郭守言 | 2110310100419 | 211020467寶雞市一帶一路建設(shè)促進(jìn)中心[參照管理]一級(jí)科員 | 169 | 80.20? | 65.88? | ||
25 | 常國(guó)辰 | 2110310100530 | 211020468寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(陳倉(cāng)分局、鳳翔分局、岐山分局各1名)一級(jí)科員 | 198 | 79.80? | 71.52? | 是 | |
26 | 高凱 | 2110310100726 | 211020468寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(陳倉(cāng)分局、鳳翔分局、岐山分局各1名)一級(jí)科員 | 192.5 | 79.60? | 70.34? | 是 | |
27 | 張康康 | 2110310100810 | 211020468寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(陳倉(cāng)分局、鳳翔分局、岐山分局各1名)一級(jí)科員 | 192.5 | 78.40? | 69.86? | 是 | |
28 | 劉思遠(yuǎn) | 2110310100618 | 211020468寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(陳倉(cāng)分局、鳳翔分局、岐山分局各1名)一級(jí)科員 | 189.5 | 79.30? | 69.62? | ||
29 | 張振華 | 2110310100610 | 211020468寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(陳倉(cāng)分局、鳳翔分局、岐山分局各1名)一級(jí)科員 | 193.5 | 76.60? | 69.34? | ||
30 | 徐柯杰 | 2110310100525 | 211020468寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(陳倉(cāng)分局、鳳翔分局、岐山分局各1名)一級(jí)科員 | 190.5 | 77.60? | 69.14? | ||
31 | 鄭浩 | 2110310100426 | 211020468寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(陳倉(cāng)分局、鳳翔分局、岐山分局各1名)一級(jí)科員 | 188 | 77.80? | 68.72? | ||
32 | 張孝孺 | 2110310100807 | 211020468寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(陳倉(cāng)分局、鳳翔分局、岐山分局各1名)一級(jí)科員 | 181 | 79.00? | 67.80? | ||
33 | 周博 | 2110310100812 | 211020468寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(陳倉(cāng)分局、鳳翔分局、岐山分局各1名)一級(jí)科員 | 213 | 缺考 | |||
34 | 喬迪 | 2110310101120 | 211020469寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(渭濱分局、鳳翔分局、扶風(fēng)分局、太白分局各1名)一級(jí)科員 | 205 | 77.00? | 71.80? | 是 | |
35 | 王淳 | 2110310100907 | 211020469寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(渭濱分局、鳳翔分局、扶風(fēng)分局、太白分局各1名)一級(jí)科員 | 201.5 | 78.60? | 71.74? | 是 | |
36 | 邰怡 | 2110310101330 | 211020469寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(渭濱分局、鳳翔分局、扶風(fēng)分局、太白分局各1名)一級(jí)科員 | 196.5 | 79.50? | 71.10? | 是 | |
37 | 齊秦 | 2110310101208 | 211020469寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(渭濱分局、鳳翔分局、扶風(fēng)分局、太白分局各1名)一級(jí)科員 | 190.5 | 77.60? | 69.14? | 是 | |
38 | 劉藝媛 | 2110310101011 | 211020469寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(渭濱分局、鳳翔分局、扶風(fēng)分局、太白分局各1名)一級(jí)科員 | 189.5 | 77.90? | 69.06? | ||
39 | 張琪雯 | 2110310101327 | 211020469寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(渭濱分局、鳳翔分局、扶風(fēng)分局、太白分局各1名)一級(jí)科員 | 184 | 79.90? | 68.76? | ||
40 | 吳婷 | 2110310100904 | 211020469寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(渭濱分局、鳳翔分局、扶風(fēng)分局、太白分局各1名)一級(jí)科員 | 184.5 | 79.60? | 68.74? | ||
41 | 鄧蘭 | 2110310100911 | 211020469寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(渭濱分局、鳳翔分局、扶風(fēng)分局、太白分局各1名)一級(jí)科員 | 188 | 77.80? | 68.72? | ||
42 | 梁淑婷 | 2110310101501 | 211020469寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(渭濱分局、鳳翔分局、扶風(fēng)分局、太白分局各1名)一級(jí)科員 | 184 | 78.60? | 68.24? | ||
43 | 白香蘭 | 2110310101424 | 211020469寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(渭濱分局、鳳翔分局、扶風(fēng)分局、太白分局各1名)一級(jí)科員 | 182 | 79.30? | 68.12? | ||
44 | 謝春林 | 2110310100830 | 211020469寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(渭濱分局、鳳翔分局、扶風(fēng)分局、太白分局各1名)一級(jí)科員 | 182 | 78.40? | 67.76? | ||
45 | 曹蕊 | 2110310101502 | 211020469寶雞市生態(tài)環(huán)境局縣區(qū)分局(渭濱分局、鳳翔分局、扶風(fēng)分局、太白分局各1名)一級(jí)科員 | 182 | 78.10? | 67.64? |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.flashup2u.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: