2021陜西省公務(wù)員招錄報名統(tǒng)計(截止3月2日17:30)(西安)
作者:志遠教育
發(fā)布時間:2021-03-02
點擊數(shù):
----未選擇---- | ||
211010001 | 西安市紀委監(jiān)委機關(guān)二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010002 | 西安市紀委監(jiān)委機關(guān)二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010003 | 西安市委宣傳部二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010004 | 西安市委宣傳部二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010005 | 西安市委理論講師團[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010006 | 西安市委理論講師團[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010007 | 西安市強制隔離戒毒所警員 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010008 | 西安市強制隔離戒毒所警員 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010009 | 西安市強制隔離戒毒所警員 | 報考比例小于等于6:1 |
211010010 | 西安市財政局二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010011 | 西安市財政預(yù)算編審中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010012 | 西安市社會保險管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010013 | 西安市勞動保障監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010014 | 西安市周至縣生態(tài)環(huán)境局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010015 | 西安市藍田縣生態(tài)環(huán)境局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010016 | 西安市文物局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010017 | 西安市文物局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010018 | 西安市文物局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010019 | 西安市文物局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010020 | 西安市文物局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010021 | 西安市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010022 | 西安市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010023 | 西安市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010024 | 西安市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010025 | 西安市衛(wèi)生監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010026 | 西安市審計局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010027 | 西安市審計局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010028 | 西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010029 | 西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010030 | 西安市社會經(jīng)濟調(diào)查中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010031 | 西安市社會經(jīng)濟調(diào)查中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010032 | 西安市博覽事務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010033 | 民建西安市委員會二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010034 | 新城區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010035 | 新城區(qū)教育局二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010036 | 新城區(qū)教育局二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010037 | 新城區(qū)司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010038 | 新城區(qū)司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010039 | 新城區(qū)司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010040 | 新城區(qū)交通運輸局二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010041 | 新城區(qū)統(tǒng)計局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010042 | 新城區(qū)行政審批服務(wù)局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010043 | 新城區(qū)行政審批服務(wù)局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010044 | 新城區(qū)行政審批服務(wù)局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010045 | 新城區(qū)中山門街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010046 | 新城區(qū)中山門街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010047 | 新城區(qū)長樂西路街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010048 | 新城區(qū)太華路街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010049 | 新城區(qū)胡家廟街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010050 | 新城區(qū)韓森寨街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010051 | 新城區(qū)委黨校[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010052 | 新城區(qū)勞動監(jiān)察大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010053 | 新城區(qū)勞動監(jiān)察大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010054 | 新城區(qū)醫(yī)療保險經(jīng)辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010055 | 新城區(qū)醫(yī)療保險經(jīng)辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010056 | 新城區(qū)重點項目服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010057 | 新城區(qū)糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010058 | 新城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010059 | 新城區(qū)防汛抗旱應(yīng)急中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010060 | 碑林區(qū)審計局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010061 | 碑林區(qū)審計局二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010062 | 碑林區(qū)文藝路街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010063 | 碑林區(qū)文藝路街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010064 | 碑林區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010065 | 碑林區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010066 | 碑林區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010067 | 碑林區(qū)糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010068 | 碑林區(qū)糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010069 | 碑林區(qū)糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010070 | 碑林區(qū)教育考試中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010071 | 碑林區(qū)教育考試中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010072 | 碑林區(qū)政府采購中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010073 | 碑林區(qū)政府采購中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010074 | 蓮湖區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010075 | 蓮湖區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010076 | 蓮湖區(qū)城中村和棚戶區(qū)改造事務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010077 | 蓮湖區(qū)城中村和棚戶區(qū)改造事務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010078 | 蓮湖區(qū)建筑管理服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010079 | 蓮湖區(qū)建筑管理服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010080 | 蓮湖區(qū)糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010081 | 蓮湖區(qū)糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010082 | 雁塔區(qū)民政局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010083 | 雁塔區(qū)人力資源和社會保障局二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010084 | 雁塔區(qū)等駕坡街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010085 | 雁塔區(qū)大雁塔街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010086 | 雁塔區(qū)電子城街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于60:1且小于等于100:1 |
211010087 | 雁塔區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010088 | 雁塔區(qū)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理協(xié)調(diào)辦公室(西安浐灞生態(tài)區(qū)管理委員會雁塔管理辦公室)[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010089 | 雁塔區(qū)政府政務(wù)信息中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010090 | 雁塔區(qū)糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010091 | 雁塔區(qū)收費管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010092 | 雁塔區(qū)重點稅源管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010093 | 雁塔區(qū)防汛抗旱應(yīng)急中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010094 | 雁塔區(qū)普查中心(雁塔區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心)[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010095 | 未央?yún)^(qū)司法局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010096 | 未央?yún)^(qū)司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010097 | 未央?yún)^(qū)司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010098 | 未央?yún)^(qū)國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010099 | 未央?yún)^(qū)國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010100 | 未央?yún)^(qū)國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010101 | 未央?yún)^(qū)會計核算中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010102 | 未央?yún)^(qū)會計核算中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010103 | 未央?yún)^(qū)普查中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010104 | 未央?yún)^(qū)財政監(jiān)督檢查所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010105 | 未央?yún)^(qū)財政監(jiān)督檢查所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010106 | 未央?yún)^(qū)城中村和棚戶區(qū)改造事務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010107 | 未央?yún)^(qū)城中村和棚戶區(qū)改造事務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010108 | 未央?yún)^(qū)城中村和棚戶區(qū)改造事務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010109 | 未央?yún)^(qū)委黨校[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010110 | 未央?yún)^(qū)委黨校[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010111 | 未央?yún)^(qū)委黨校[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010112 | 未央?yún)^(qū)勞動保障監(jiān)察大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010113 | 未央?yún)^(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010114 | 未央?yún)^(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010115 | 未央?yún)^(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010116 | 未央?yún)^(qū)糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010117 | 灞橋區(qū)委政法委二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010118 | 灞橋區(qū)司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010119 | 灞橋區(qū)司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010120 | 灞橋區(qū)秦嶺生態(tài)環(huán)境保護和綜合執(zhí)法局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010121 | 灞橋區(qū)秦嶺生態(tài)環(huán)境保護和綜合執(zhí)法局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010122 | 灞橋區(qū)政府統(tǒng)一采購中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010123 | 灞橋區(qū)政府統(tǒng)一采購中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010124 | 灞橋區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010125 | 灞橋區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010126 | 灞橋區(qū)醫(yī)療保險經(jīng)辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010127 | 灞橋區(qū)醫(yī)療保險經(jīng)辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010128 | 灞橋區(qū)機關(guān)事業(yè)單位社會保險基金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010129 | 灞橋區(qū)機關(guān)事業(yè)單位社會保險基金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010130 | 灞橋區(qū)紀委監(jiān)委派出街道紀工委(監(jiān)察組)二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010131 | 灞橋區(qū)紀委監(jiān)委派出街道紀工委(監(jiān)察組)二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010132 | 灞橋區(qū)紀委監(jiān)委派出街道紀工委(監(jiān)察組)二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010133 | 灞橋區(qū)紀委監(jiān)委派出街道紀工委(監(jiān)察組)二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010134 | 閻良區(qū)司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010135 | 閻良區(qū)司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010136 | 閻良區(qū)司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010137 | 閻良區(qū)司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010138 | 閻良區(qū)教育考試中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010139 | 閻良區(qū)國有資產(chǎn)管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010140 | 閻良區(qū)國有資產(chǎn)管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010141 | 閻良區(qū)國有資產(chǎn)管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010142 | 閻良區(qū)社會保險基金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010143 | 閻良區(qū)流動人口計劃生育管理站[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010144 | 閻良區(qū)醫(yī)療保險經(jīng)辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010145 | 閻良區(qū)醫(yī)療保險經(jīng)辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010146 | 閻良區(qū)醫(yī)療保險經(jīng)辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010147 | 閻良區(qū)醫(yī)療保險經(jīng)辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010148 | 閻良區(qū)政務(wù)服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010149 | 閻良區(qū)政務(wù)服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010150 | 閻良區(qū)政務(wù)服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010151 | 閻良經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010152 | 閻良區(qū)振興街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010153 | 閻良區(qū)振興街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010154 | 閻良區(qū)北屯街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010155 | 臨潼區(qū)紀委監(jiān)委派出街道紀工委、監(jiān)察組二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010156 | 臨潼區(qū)紀委監(jiān)委派出街道紀工委、監(jiān)察組二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010157 | 臨潼區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010158 | 臨潼區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010159 | 臨潼區(qū)委組織部二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010160 | 臨潼區(qū)委組織部二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010161 | 臨潼區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010162 | 臨潼區(qū)檔案館[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010163 | 臨潼區(qū)檔案館[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010164 | 臨潼區(qū)檔案館[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010165 | 臨潼區(qū)文化和旅游體育局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010166 | 臨潼區(qū)文化和旅游體育局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010167 | 臨潼區(qū)衛(wèi)生健康局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010168 | 臨潼區(qū)審計局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010169 | 臨潼區(qū)審計局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010170 | 臨潼區(qū)行政審批服務(wù)局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010171 | 臨潼區(qū)行政審批服務(wù)局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010172 | 臨潼區(qū)行政審批服務(wù)局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010173 | 臨潼區(qū)秦嶺生態(tài)環(huán)境保護和綜合執(zhí)法局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010174 | 臨潼區(qū)秦嶺生態(tài)環(huán)境保護和綜合執(zhí)法局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010175 | 臨潼區(qū)企業(yè)財務(wù)管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010176 | 臨潼區(qū)企業(yè)財務(wù)管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010177 | 臨潼區(qū)國有資產(chǎn)管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010178 | 臨潼區(qū)國有資產(chǎn)管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010179 | 臨潼區(qū)政府采購服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010180 | 臨潼區(qū)失業(yè)保險基金管理所(臨潼區(qū)工傷保險基金管理中心)[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010181 | 臨潼區(qū)失業(yè)保險基金管理所(臨潼區(qū)工傷保險基金管理中心)[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010182 | 臨潼區(qū)機關(guān)事業(yè)單位社會保險基金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010183 | 臨潼區(qū)機關(guān)事業(yè)單位社會保險基金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010184 | 臨潼區(qū)普查中心(臨潼區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心)[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010185 | 臨潼區(qū)普查中心(臨潼區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查中心)[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010186 | 臨潼區(qū)驪山街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010187 | 臨潼區(qū)驪山街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010188 | 臨潼區(qū)秦陵街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010189 | 臨潼區(qū)行者街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010190 | 臨潼區(qū)新豐街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010191 | 臨潼區(qū)新豐街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010192 | 臨潼區(qū)零口街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010193 | 臨潼區(qū)零口街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010194 | 臨潼區(qū)新市街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010195 | 臨潼區(qū)新市街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010196 | 臨潼區(qū)櫟陽街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010197 | 臨潼區(qū)櫟陽街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010198 | 臨潼區(qū)雨金街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010199 | 臨潼區(qū)馬額街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010200 | 臨潼區(qū)馬額街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010201 | 臨潼區(qū)徐楊街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010202 | 臨潼區(qū)徐楊街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010203 | 臨潼區(qū)徐楊街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010204 | 臨潼區(qū)小金街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010205 | 臨潼區(qū)仁宗街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010206 | 臨潼區(qū)穆寨街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010207 | 長安區(qū)人民政府辦公室二級主任科員及以下 | 報考比例大于100:1 |
211010208 | 長安區(qū)司法局灤鎮(zhèn)司法所二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010209 | 長安區(qū)司法局王曲司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010210 | 長安區(qū)司法局杜曲司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010211 | 長安區(qū)司法局子午司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010212 | 長安區(qū)司法局鳴犢司法所二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010213 | 長安區(qū)司法局太乙宮司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010214 | 長安區(qū)司法局王莽司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010215 | 長安區(qū)司法局魏寨司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010216 | 長安區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010217 | 長安區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010218 | 長安區(qū)應(yīng)急管理局二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010219 | 長安區(qū)韋曲街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010220 | 長安區(qū)韋曲街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010221 | 長安區(qū)郭杜街道街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010222 | 長安區(qū)郭杜街道街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010223 | 長安區(qū)灤鎮(zhèn)街道街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010224 | 長安區(qū)鳴犢街道辦事處二級主任科員及以下(特設(shè)職位) | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010225 | 長安區(qū)檔案館[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010226 | 長安區(qū)勞動就業(yè)管理服務(wù)中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010227 | 高陵區(qū)鹿苑街道辦事處二級主任科員及以下(特設(shè)職位) | 報考比例小于等于6:1 |
211010228 | 高陵區(qū)通遠街道辦事處二級主任科員及以下(特設(shè)職位) | 報考比例小于等于6:1 |
211010229 | 高陵區(qū)姬家街道辦事處二級主任科員及以下(特設(shè)職位) | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010230 | 高陵區(qū)張卜街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010231 | 高陵區(qū)耿鎮(zhèn)街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010232 | 高陵區(qū)委黨校[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010233 | 鄠邑區(qū)委網(wǎng)信辦二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010234 | 鄠邑區(qū)衛(wèi)生健康局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010235 | 鄠邑區(qū)審計局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010236 | 鄠邑區(qū)應(yīng)急管理局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010237 | 鄠邑區(qū)應(yīng)急管理局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010238 | 鄠邑區(qū)五竹街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010239 | 鄠邑區(qū)五竹街道辦事處二級主任科員及以下(特設(shè)職位) | 報考比例小于等于6:1 |
211010240 | 鄠邑區(qū)祖庵鎮(zhèn)人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010241 | 鄠邑區(qū)祖庵鎮(zhèn)人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010242 | 鄠邑區(qū)蔣村鎮(zhèn)人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
