2019陜西省級(jí)機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員筆試成績(jī)查詢(xún)及資格復(fù)審公告
按照《陜西省2019年省級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)查詢(xún)、資格復(fù)審等有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、筆試成績(jī)查詢(xún)
省級(jí)機(jī)關(guān)2019年公開(kāi)遴選公務(wù)員筆試成績(jī)已經(jīng)公布??忌鷳{本人身份證號(hào)碼和準(zhǔn)考證號(hào)登陸陜西省人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)(http://www.shaanxi.gov.cn/)查詢(xún)。
考生也可以通過(guò)掃描下方微信二維碼查詢(xún):
對(duì)考生缺考成績(jī)標(biāo)注為“-1”;對(duì)違紀(jì)違規(guī)考生,標(biāo)注了違紀(jì)情況,成績(jī)標(biāo)注為“-2”。
二、資格復(fù)審安排
(一)資格復(fù)審對(duì)象
1.最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)。為確保公開(kāi)遴選人員的基本素質(zhì),劃定了進(jìn)入資格復(fù)審人員的筆試成績(jī)最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)為40分,凡筆試成績(jī)低于最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)的人員,不能進(jìn)入資格復(fù)審,也不得遞補(bǔ)。
2.確定資格復(fù)審對(duì)象。按職位依考生筆試成績(jī)從高到低的次序,確定進(jìn)入面試資格復(fù)審對(duì)象。
對(duì)于一般職位,按考生數(shù)與公開(kāi)遴選計(jì)劃數(shù)3:1的比例,確定該職位進(jìn)入資格復(fù)審的對(duì)象。資格復(fù)審不合格或放棄資格復(fù)審所形成的空缺,按本次遴選公告有關(guān)規(guī)定予以遞補(bǔ)。
對(duì)于資格復(fù)審階段還須進(jìn)行職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試的職位,按考生數(shù)與公開(kāi)遴選計(jì)劃數(shù)5:1的比例,確定資格復(fù)審人員。資格復(fù)審不合格或因放棄資格復(fù)審所形成的空缺,不再遞補(bǔ)。資格復(fù)審合格者參加職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試。
按職位排序出現(xiàn)末位筆試成績(jī)并列的,并列者同時(shí)確定為資格復(fù)審人員。
3.公布進(jìn)入資格復(fù)審人員情況。本公告公布的進(jìn)入資格復(fù)審人員有關(guān)情況(附件1),是依各職位考生準(zhǔn)考證號(hào)碼由小到大的順序排列,與筆試成績(jī)排序無(wú)關(guān)。
各職位公布了進(jìn)入資格復(fù)審人員的筆試成績(jī)最低分。面試結(jié)束后,將同時(shí)公布參加面試考生的面試成績(jī)和筆試成績(jī)。
(二)資格復(fù)審受理部門(mén)
資格復(fù)審由遴選單位組織人事部門(mén)負(fù)責(zé)。具體安排詳見(jiàn)資格復(fù)審工作安排表(附件2)。
(三)參加資格復(fù)審考生的注意事項(xiàng)
1.考生須提供的基本材料
①本人身份證原件及復(fù)印件(留存復(fù)印件)
②《報(bào)名推薦表》原件(須辦結(jié)組織推薦手續(xù),留存)
③公務(wù)員登記表或參照管理登記表復(fù)印件(留存)
④基層工作經(jīng)歷證明原件及復(fù)印件(留存復(fù)印件)
⑤學(xué)歷學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件(留存復(fù)印件)
2.考生應(yīng)提供的其它材料
使用境外學(xué)歷學(xué)位報(bào)考的留學(xué)回國(guó)人員須提供由教育部留學(xué)生服務(wù)中心出具的學(xué)歷認(rèn)證材料。
遴選職位要求是中共黨員的,資格復(fù)審對(duì)象應(yīng)當(dāng)提供所在黨組織的相關(guān)證明(留存)。
遴選職位要求二級(jí)學(xué)科(方向),考生畢業(yè)證上所載專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)為該專(zhuān)業(yè)一級(jí)學(xué)科的情形,則考生應(yīng)提交由學(xué)校出具的所學(xué)具體專(zhuān)業(yè)的相關(guān)證明材料。
遴選職位要求的資格證書(shū)原件及復(fù)印件(留存復(fù)印件)。
遴選職位要求具有相關(guān)工作經(jīng)歷證明的,考生應(yīng)提交由用人單位出具的相關(guān)工作經(jīng)歷證明或其他證明材料原件及復(fù)印件(留存復(fù)印件)。
3.注意事項(xiàng)
考生須本人到場(chǎng),資格復(fù)審不受理委托代理提交的復(fù)審材料。考生對(duì)所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),如果存在提交虛假材料騙取考試資格的情形,按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,并將有關(guān)違紀(jì)違規(guī)情況通報(bào)現(xiàn)用人單位及主管部門(mén)??忌谝?guī)定時(shí)間內(nèi)無(wú)法提交全部材料,并在遴選單位要求的時(shí)段內(nèi)無(wú)法補(bǔ)全,影響資格復(fù)審結(jié)果的,不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
三、關(guān)于職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試
按照本次遴選公告,對(duì)職位表標(biāo)注有“資格復(fù)審環(huán)節(jié)設(shè)有職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試”的職位,在資格復(fù)審后,由遴選單位組織實(shí)施職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試。參加職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試的考生須攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證應(yīng)考。職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試成績(jī)滿(mǎn)分為100分。
職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試設(shè)有合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)的,成績(jī)未達(dá)合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)的人員不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié),所產(chǎn)生的空缺不進(jìn)行遞補(bǔ)。職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試成績(jī)隨面試成績(jī)一并公布。
四、重要提示
資格復(fù)審的工作安排以省政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)上發(fā)布的公告為準(zhǔn),請(qǐng)相關(guān)考生留意資格復(fù)審安排通知,保持報(bào)名時(shí)所留聯(lián)系電話(huà)暢通,以便出現(xiàn)遞補(bǔ)情形時(shí)能夠及時(shí)取得聯(lián)系。
附件:1.陜西省2019年省級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員進(jìn)入資格復(fù)審人員情況表
2.資格復(fù)審(職位業(yè)務(wù)水平測(cè)試)工作安排表
中共陜西省委組織部
2019年11月10日
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 進(jìn)入資格復(fù)審考生準(zhǔn)考證號(hào) | 各職位進(jìn)入資格復(fù)審考生最低成績(jī) |
省紀(jì)委監(jiān)委 | 195101省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1933030100115 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?2 |
1933030100119 | |||
1933030100207 | |||
1933030100214 | |||
1933030100303 | |||
1933030100312 | |||
1933030100313 | |||
1933030100322 | |||
1933030100406 | |||
1933030100505 | |||
1933030100601 | |||
1933030100620 | |||
1933030100622 | |||
1933030100625 | |||
1933030100703 | |||
省紀(jì)委監(jiān)委 | 195102省紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)公務(wù)員[選調(diào)生職位] | 1933030100709 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?0.5 |
1933030100714 | |||
1933030100717 | |||
1933030100720 | |||
1933030100724 | |||
1933030100802 | |||
1933030100814 | |||
1933030100816 | |||
1933030100818 | |||
1933030100819 | |||
1933030100830 | |||
1933030100902 | |||
1933030100905 | |||
1933030100909 | |||
1933030100912 | |||
省紀(jì)委監(jiān)委 | 195103省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)公務(wù)員 | 1933030101112 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?7.5 |
1933030101115 | |||
1933030101126 | |||
1933030101220 | |||
1933030101313 | |||
1933030101316 | |||
1933030101322 | |||
1933030101407 | |||
1933030101420 | |||
1933030101421 | |||
1933030101430 | |||
1933030101520 | |||
1933030101526 | |||
1933030101602 | |||
1933030101629 | |||
1933030101725 | |||
1933030101729 | |||
1933030101815 | |||
1933030101818 | |||
1933030101829 | |||
1933030101913 | |||
1933030101920 | |||
1933030101925 | |||
省紀(jì)委監(jiān)委 | 195104省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)公務(wù)員 | 1933030102023 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?8 |
1933030102028 | |||
1933030102118 | |||
1933030102123 | |||
1933030102127 | |||
1933030102128 | |||
1933030102203 | |||
1933030102204 | |||
1933030102212 | |||
1933030102225 | |||
1933030102226 | |||
1933030102308 | |||
1933030102402 | |||
1933030102404 | |||
1933030102411 | |||
1933030102420 | |||
1933030102503 | |||
1933030102528 | |||
1933030102610 | |||
1933030102723 | |||
1933030102729 | |||
省紀(jì)委監(jiān)委 | 195105省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)公務(wù)員 | 1933030102813 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?9 |
1933030102817 | |||
1933030102819 | |||
1933030102907 | |||
1933030103001 | |||
1933030103007 | |||
1933030103009 | |||
1933030103021 | |||
1933030103105 | |||
1933030103119 | |||
1933030103127 | |||
1933030103301 | |||
1933030103411 | |||
1933030103413 | |||
1933030103505 | |||
1933030103520 | |||
1933030103606 | |||
1933030103715 | |||
1933030103721 | |||
1933030103903 | |||
1933030103921 | |||
省紀(jì)委監(jiān)委 | 195106省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)公務(wù)員 | 1933030104005 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?8.5 |
1933030104018 | |||
1933030104103 | |||
1933030104120 | |||
1933030104210 | |||
1933030104213 | |||
1933030104223 | |||
1933030104309 | |||
1933030104310 | |||
1933030104514 | |||
1933030104519 | |||
1933030104525 | |||
1933030104604 | |||
1933030104614 | |||
1933030104617 | |||
1933030104620 | |||
1933030104621 | |||
1933030104707 | |||
1933030104716 | |||
1933030104815 | |||
1933030104821 | |||
1933030104901 | |||
1933030104902 | |||
省紀(jì)委監(jiān)委 | 195107省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)公務(wù)員[選調(diào)生職位] | 1933030104919 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?6.5 |
1933030104924 | |||
1933030105002 | |||
1933030105003 | |||
1933030105022 | |||
1933030105023 | |||
1933030105109 | |||
1933030105113 | |||
1933030105114 | |||
1933030105124 | |||
1933030105125 | |||
1933030105213 | |||
省紀(jì)委監(jiān)委 | 195108省紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)公務(wù)員[選調(diào)生職位] | 1933030105307 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?7 |
1933030105328 | |||
1933030105329 | |||
1933030105401 | |||
1933030105416 | |||
1933030105425 | |||
1933030105504 | |||
1933030105513 | |||
1933030105608 | |||
1933030105610 | |||
1933030105620 | |||
1933030105622 | |||
省紀(jì)委監(jiān)委 | 195109省紀(jì)委監(jiān)委省委巡視機(jī)構(gòu)公務(wù)員 | 1933030105725 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?9.5 |
1933030105816 | |||
1933030105909 | |||
1933030105921 | |||
1933030105930 | |||
1933030106002 | |||
省紀(jì)委監(jiān)委 | 195110省紀(jì)委監(jiān)委省委巡視機(jī)構(gòu)公務(wù)員[選調(diào)生職位] | 1933030106026 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?5.5 |
1933030106101 | |||
1933030106109 | |||
1933030106117 | |||
1933030106129 | |||
1933030106207 | |||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 195211省委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1933030106213 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?7.5 |
1933030106214 | |||
1933030106215 | |||
1933030106222 | |||
1933030106310 | |||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 195212省委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1933030106323 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?7.5 |
1933030106402 | |||
1933030106403 | |||
1933030106415 | |||
1933030106416 | |||
1933030106423 | |||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 195213省委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)公務(wù)員[選調(diào)生職位] | 1933030106514 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?9.5 |
1933030106522 | |||
1933030106601 | |||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 195214省委統(tǒng)戰(zhàn)部民盟省委會(huì)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1933030106629 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?1 |
1933030106815 | |||
1933030107005 | |||
省委政策研究室 | 195315省委政策研究室機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1933030107529 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?9.5 |
1933030107602 | |||
1933030107610 | |||
1933030107629 | |||
1933030107701 | |||
1933030107706 | |||
省委政策研究室 | 195316省委政策研究室機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1933030107709 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?8 |
1933030107710 | |||
1933030107714 | |||
1933030107806 | |||
省委網(wǎng)信辦 | 195417省委網(wǎng)信辦省互聯(lián)網(wǎng)信息中心參公人員[選調(diào)生職位] | 1933030107812 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?3 |
1933030107814 | |||
1933030107817 | |||
1933030107821 | |||
1933030107826 | |||
1933030107829 | |||
省委臺(tái)灣工作辦公室 | 195519省委臺(tái)灣工作辦公室秘書(shū)處公務(wù)員 | 1933030107903 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?0 |
1933030107904 | |||
1933030107905 | |||
省委外事辦 | 195620省委外事辦省人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)聯(lián)絡(luò)部參公人員 | 1933030107906 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?5 |
1933030107909 | |||
1933030107910 | |||
1933030107912 | |||
省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 195722省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)處室公務(wù)員 | 1933030107913 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?6 |
1933030107914 | |||
1933030107915 | |||
省委黨史研究室 | 195823省委黨史研究室辦公室參公人員 | 1933030107920 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?1.5 |
1933030107923 | |||
1933030107927 | |||
省委黨史研究室 | 195824省委黨史研究室宣傳教育處參公人員 | 1933030108003 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?6.5 |
1933030108017 | |||
1933030108021 | |||
省人大機(jī)關(guān) | 195925省人大機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)處室公務(wù)員 | 1933030108225 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?8 |
1933030108321 | |||
1933030108329 | |||
1933030108421 | |||
1933030108424 | |||
1933030108426 | |||
省人大機(jī)關(guān) | 195926省人大機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)處室公務(wù)員 | 1933030108521 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?9 |
1933030108714 | |||
1933030108812 | |||
1933030108820 | |||
1933030108821 | |||
1933030108910 | |||
省政協(xié)機(jī)關(guān) | 196027省政協(xié)機(jī)關(guān)辦公廳秘書(shū)處公務(wù)員 | 1933030108915 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?0 |
1933030108927 | |||
1933030109015 | |||
1933030109118 | |||
1933030109220 | |||
省政協(xié)機(jī)關(guān) | 196028省政協(xié)機(jī)關(guān)研究室綜合處公務(wù)員 | 1933030109229 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?6 |
1933030109305 | |||
1933030109306 | |||
1933030109311 | |||
1933030109315 | |||
省政協(xié)機(jī)關(guān) | 196029省政協(xié)機(jī)關(guān)研究室綜合處公務(wù)員[選調(diào)生職位] | 1933030109325 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?1.5 |
1933030109326 | |||
1933030109405 | |||
1933030109409 | |||
1933030109411 | |||
省政協(xié)機(jī)關(guān) | 196030省政協(xié)機(jī)關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室公務(wù)員 | 1933030109418 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?7.5 |
1933030109425 | |||
1933030109508 | |||
1933030109525 | |||
1933030109616 | |||
省政協(xié)機(jī)關(guān) | 196031省政協(xié)機(jī)關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)辦公室公務(wù)員 | 1933030109628 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?1.5 |
1933030109713 | |||
1933030109725 | |||
1933030109824 | |||
1933030109902 | |||
省高級(jí)人民法院 | 196132省高級(jí)人民法院辦公室公務(wù)員 | 1933030109916 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?1 |
1933030109919 | |||
1933030109930 | |||
省高級(jí)人民法院 | 196133省高級(jí)人民法院辦公室公務(wù)員[選調(diào)生職位] | 1933030110008 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?4.5 |
1933030110024 | |||
1933030110025 | |||
1933030110027 | |||
省高級(jí)人民法院 | 196134省高級(jí)人民法院財(cái)務(wù)裝備處公務(wù)員 | 1933030110029 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?0 |
1933030110101 | |||
1933030110105 | |||
1933030110107 | |||
1933030110108 | |||
1933030110113 | |||
1933030110120 | |||
省高級(jí)人民法院 | 196135省高級(jí)人民法院司法技術(shù)室公務(wù)員 | 1933030110124 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?6 |
1933030110204 | |||
1933030110212 | |||
1933030110214 | |||
1933030110229 | |||
1933030110307 | |||
省總工會(huì) | 196236省總工會(huì)直屬事業(yè)單位及省級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)參公人員 | 1933030110505 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?9 |
1933030110511 | |||
1933030110630 | |||
1933030110704 | |||
1933030110713 | |||
1933030110820 | |||
1933030110920 | |||
1933030110922 | |||
1933030110927 | |||
省總工會(huì) | 196237省總工會(huì)直屬事業(yè)單位及省級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)參公人員 | 1933030111016 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?0 |
1933030111017 | |||
1933030111222 | |||
1933030111227 | |||
1933030111312 | |||
1933030111402 | |||
1933030111405 | |||
1933030111425 | |||
1933030111724 | |||
省總工會(huì) | 196238省總工會(huì)直屬事業(yè)單位及省級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)參公人員[選調(diào)生職位] | 1933030111807 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?2 |
1933030111916 | |||
1933030112001 | |||
省總工會(huì) | 196239省總工會(huì)直屬事業(yè)單位及省級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì)參公人員[選調(diào)生職位] | 1933030112030 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?9.5 |
1933030112202 | |||
1933030112213 | |||
省文聯(lián) | 196340省文聯(lián)機(jī)關(guān)參公人員 | 1933030112323 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?9.5 |
1933030112324 | |||
1933030112325 | |||
省文聯(lián) | 196341省文聯(lián)機(jī)關(guān)參公人員[選調(diào)生職位] | 1933030112408 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?2 |
1933030112409 | |||
1933030112412 | |||
省文聯(lián) | 196342省文聯(lián)陜西省戲劇家協(xié)會(huì)參公人員 | 1933030112420 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?4.5 |
1933030112424 | |||
1933030112502 | |||
省文聯(lián) | 196343省文聯(lián)陜西省戲劇家協(xié)會(huì)參公人員 | 1933030112513 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?9.5 |
1933030112521 | |||
1933030112528 | |||
省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 196444省殘疾人聯(lián)合會(huì)計(jì)劃財(cái)務(wù)部參公人員 | 1933030112622 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?2.5 |
1933030112626 | |||
1933030112707 | |||
省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 196445省殘疾人聯(lián)合會(huì)維權(quán)部參公人員 | 1933030112801 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?1 |
省委教育工委、省教育廳 | 196546省委教育工委、省教育廳委廳機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1933030112821 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?9 |
1933030112822 | |||
1933030112901 | |||
省委教育工委、省教育廳 | 196547省委教育工委、省教育廳委廳機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1933030112910 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?6.5 |
1933030112911 | |||
1933030112912 | |||
省委教育工委、省教育廳 | 196548省委教育工委、省教育廳委廳機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1933030112924 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?7 |
1933030112925 | |||
1933030112926 | |||
省科技廳 | 196649省科技廳辦公室公務(wù)員[選調(diào)生職位] | 1933030112930 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?2.5 |
1933030113001 | |||
1933030113002 | |||
省民政廳 | 196750省民政廳廳機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 1933030113004 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?4 |
1933030113005 | |||
1933030113007 | |||
省司法廳 | 196851省司法廳省監(jiān)獄管理局勞動(dòng)改造協(xié)調(diào)處公務(wù)員 | 1933030113014 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?5 |
1933030113015 | |||
1933030113017 | |||
1933030113018 | |||
省司法廳 | 196852省司法廳省監(jiān)獄管理局獄政管理處公務(wù)員 | 1933030113029 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?9 |
1933030113103 | |||
1933030113104 | |||
1933030113107 | |||
1933030113110 | |||
1933030113113 | |||
1933030113116 | |||
1933030113117 | |||
1933030113118 | |||
1933030113122 | |||
省司法廳 | 196853省司法廳省監(jiān)獄管理局財(cái)務(wù)裝備(信息化工作管理)處公務(wù)員 | 1933030113207 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?1.5 |
1933030113209 | |||
1933030113210 | |||
省司法廳 | 196854省司法廳省監(jiān)獄管理局財(cái)務(wù)裝備(信息化工作管理)處公務(wù)員 | 1933030113211 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?2 |
省財(cái)政廳 | 196956省財(cái)政廳辦公室公務(wù)員 | 1933030113407 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?3.5 |
1933030113420 | |||
1933030113618 | |||
省財(cái)政廳 | 196957省財(cái)政廳政策研究室公務(wù)員 | 1933030113721 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?2 |
1933030113807 | |||
1933030113916 | |||
省財(cái)政廳 | 196959省財(cái)政廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室公務(wù)員[選調(diào)生職位] | 1933030113922 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?4 |
1933030113923 | |||
省財(cái)政廳 | 196960省財(cái)政廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室公務(wù)員[選調(diào)生職位] | 1933030113924 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?7.5 |
1933030113925 | |||
1933030113926 | |||
省住建廳 | 197061省住建廳陜西省建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)站參公人員 | 1933030113927 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?2.5 |
1933030114001 | |||
1933030114006 | |||
省住建廳 | 197062省住建廳陜西省建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)站參公人員 | 1933030114009 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?6 |
1933030114010 | |||
1933030114012 | |||
省住建廳 | 197063省住建廳陜西省建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)站參公人員 | 1933030114017 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?9.5 |
1933030114018 | |||
1933030114021 | |||
省住建廳 | 197064省住建廳陜西省建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)站參公人員 | 1933030114022 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?5 |
1933030114023 | |||
1933030114024 | |||
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 197165省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳省委農(nóng)辦秘書(shū)處公務(wù)員[選調(diào)生職位] | 1933030114027 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?6 |
1933030114106 | |||
1933030114107 | |||
1933030114111 | |||
1933030114113 | |||
1933030114114 | |||
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 197166省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳政策與改革處公務(wù)員[選調(diào)生職位] | 1933030114119 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?4 |
1933030114122 | |||
1933030114124 | |||
省衛(wèi)生健康委 | 197267省衛(wèi)生健康委省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心參公人員 | 1933030114219 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?3 |
1933030114308 | |||
1933030114309 | |||
省衛(wèi)生健康委 | 197268省衛(wèi)生健康委省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心參公人員[選調(diào)生職位] | 1933030114312 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?3 |
1933030114316 | |||
1933030114317 | |||
省衛(wèi)生健康委 | 197269省衛(wèi)生健康委省衛(wèi)生健康監(jiān)督中心參公人員 | 1933030114323 | 本職位各考生按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大排列,最低成績(jī)?yōu)?6 |
1933030114408 | |||
1933030114416 | |||
